AKZA
STOCK Akzo Nobel N.V. NL00132679091176 brokerów oferuje Akzo Nobel N.V. (AKZA). Porównaj, ile u każdego kosztuje kupno i sprzedaż: prowizja plus spread.
Sprawdź, u których brokerów kupisz wybrany papier wartościowy, i porównaj całkowity koszt zakupu oraz sprzedaży.
Przykłady
Wczytywanie brokerów…
1176 brokerów oferuje Akzo Nobel N.V. (AKZA). Porównaj, ile u każdego kosztuje kupno i sprzedaż: prowizja plus spread.
| broker | giełda | waluta | średni koszt kupna-sprzedaży | prowizje | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $0.66 | from $0.00 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $0.66 | from $0.00 | $0.66 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.67 | $0.00 | $0.67 | ||
| gettex | EUR | $0.67 | $0.00 | $0.67 | ||
| gettex | EUR | $0.67 | $0.00 | $0.67 | ||
| gettex | EUR | $0.67 | $0.00 | $0.67 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $0.70 | $0.00 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $0.89 | $0.23 | $0.66 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.26 | $0.60 | $0.66 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.66 | $1.00 | $0.66 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.86 | $1.20 | $0.66 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.26 | $1.60 | $0.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.64 | $2.30 | $0.34 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.66 | $2.00 | $0.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $2.67 | from $2.32 | $0.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.67 | $2.32 | $0.34 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.09 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.09 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 |
Żaden z uwzględnionych brokerów nie ma tego waloru w ofercie.