ID33
ETF Ishares Ibonds Dec 2033 Term USD Corp UCITS ETF AccumUSD IE000K44CW701100 brokerów oferuje Ishares Ibonds Dec 2033 Term USD Corp UCITS ETF AccumUSD (ID33). Porównaj, ile u każdego kosztuje kupno i sprzedaż: prowizja plus spread.
Sprawdź, u których brokerów kupisz wybrany papier wartościowy, i porównaj całkowity koszt zakupu oraz sprzedaży.
Przykłady
Wczytywanie brokerów…
1100 brokerów oferuje Ishares Ibonds Dec 2033 Term USD Corp UCITS ETF AccumUSD (ID33). Porównaj, ile u każdego kosztuje kupno i sprzedaż: prowizja plus spread.
| broker | giełda | waluta | średni koszt kupna-sprzedaży | prowizje | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.24 | $0.00 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $2.24 | $0.00 | $2.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.24 | $0.00 | $2.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.24 | $0.00 | $2.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.24 | $0.00 | $2.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.24 | $0.00 | $2.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.24 | $0.00 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $2.24 | $0.00 | $2.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.24 | $0.00 | $2.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.24 | $0.00 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $2.24 | $0.00 | $2.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.24 | $0.00 | $2.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.24 | $0.00 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $0.23 | $2.24 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.53 | $0.00 | $2.53 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.79 | $0.00 | $2.79 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.79 | $0.00 | $2.79 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.79 | $0.00 | $2.79 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.39 | $0.60 | $2.79 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.68 | $1.15 | $2.53 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.79 | $1.00 | $2.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.33 | $2.09 | $2.24 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.39 | $1.60 | $2.79 | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | from $4.43 | from $1.50 | $2.93 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.21 | $2.24 |
Żaden z uwzględnionych brokerów nie ma tego waloru w ofercie.