CL2
ETF Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily FR00107556111115 brokerów oferuje Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily (CL2). Porównaj, ile u każdego kosztuje kupno i sprzedaż: prowizja plus spread.
Sprawdź, u których brokerów kupisz wybrany papier wartościowy, i porównaj całkowity koszt zakupu oraz sprzedaży.
Przykłady
Wczytywanie brokerów…
1115 brokerów oferuje Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily (CL2). Porównaj, ile u każdego kosztuje kupno i sprzedaż: prowizja plus spread.
| broker | giełda | waluta | średni koszt kupna-sprzedaży | prowizje | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| gettex | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| gettex | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| gettex | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $0.72 | $0.23 | $0.49 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.90 | $0.00 | $0.90 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.90 | $0.00 | $0.90 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.90 | from $0.00 | $0.90 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.12 | $0.00 | $1.12 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.12 | $0.00 | $1.12 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.50 | $0.60 | $0.90 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.50 | $0.60 | $0.90 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.89 | $0.00 | $1.89 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.90 | $1.00 | $0.90 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.28 | $1.16 | $1.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.00 | $0.49 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.50 | $1.60 | $0.90 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.09 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 |
Żaden z uwzględnionych brokerów nie ma tego waloru w ofercie.