UBI
STOCK UBISOFT Entertainment FR00000544701183 brokerów oferuje UBISOFT Entertainment (UBI). Porównaj, ile u każdego kosztuje kupno i sprzedaż: prowizja plus spread.
Sprawdź, u których brokerów kupisz wybrany papier wartościowy, i porównaj całkowity koszt zakupu oraz sprzedaży.
Przykłady
Wczytywanie brokerów…
1183 brokerów oferuje UBISOFT Entertainment (UBI). Porównaj, ile u każdego kosztuje kupno i sprzedaż: prowizja plus spread.
| broker | giełda | waluta | średni koszt kupna-sprzedaży | prowizje | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | $2.27 | $0.00 | $2.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.27 | $0.00 | $2.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.27 | $0.00 | $2.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $2.27 | from $0.00 | $2.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.27 | $0.00 | $2.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $2.27 | from $0.00 | $2.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.27 | $0.00 | $2.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.27 | $0.00 | $2.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.27 | $0.00 | $2.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.82 | $0.00 | $2.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.82 | $0.00 | $2.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.82 | $0.00 | $2.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.82 | $0.00 | $2.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.82 | $0.00 | $2.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.82 | $0.00 | $2.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.82 | $0.00 | $2.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.82 | $0.00 | $2.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.82 | $0.00 | $2.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.82 | $0.00 | $2.82 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.87 | $0.60 | $2.27 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $2.96 | $0.00 | $2.96 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.27 | $1.00 | $2.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.47 | $1.20 | $2.27 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.87 | $0.00 | $3.87 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.87 | $1.60 | $2.27 | ||
| Tradegate | EUR | $4.12 | $0.00 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $4.12 | $0.00 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $4.12 | $0.00 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $4.12 | $0.00 | $4.12 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.27 | $2.00 | $2.27 | ||
| Tradegate | EUR | $4.35 | $0.23 | $4.12 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.59 | $2.32 | $2.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $4.59 | from $2.32 | $2.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $4.59 | from $2.32 | $2.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.59 | $2.32 | $2.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.59 | $2.32 | $2.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.73 | $2.46 | $2.27 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $4.94 | $2.32 | $3.04 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.13 | $2.30 | $2.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.15 | $2.32 | $2.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.15 | $2.32 | $2.82 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.17 | $2.91 | $2.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.27 | $3.00 | $2.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.27 | $3.00 | $2.27 | ||
| Börse München | EUR | $5.56 | $0.00 | $2.56 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.07 | $3.80 | $2.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.07 | $3.80 | $2.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.07 | $3.80 | $2.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.07 | $3.80 | $2.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.07 | $3.80 | $2.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.07 | $3.80 | $2.27 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $6.17 | $2.30 | $3.87 | ||
| Tradegate | EUR | $6.21 | $2.09 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.21 | $2.09 | $4.12 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.22 | $3.96 | $2.27 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.33 | $2.21 | $4.12 |
Żaden z uwzględnionych brokerów nie ma tego waloru w ofercie.