ACKB
STOCK Ackermans & van Haaren NV BE00037647851091 brokerów oferuje Ackermans & van Haaren NV (ACKB). Porównaj, ile u każdego kosztuje kupno i sprzedaż: prowizja plus spread.
Sprawdź, u których brokerów kupisz wybrany papier wartościowy, i porównaj całkowity koszt zakupu oraz sprzedaży.
Przykłady
Wczytywanie brokerów…
1091 brokerów oferuje Ackermans & van Haaren NV (ACKB). Porównaj, ile u każdego kosztuje kupno i sprzedaż: prowizja plus spread.
| broker | giełda | waluta | średni koszt kupna-sprzedaży | prowizje | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Brussels | EUR | $1.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $1.46 | from $0.00 | $1.46 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $1.46 | from $0.00 | $1.46 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $1.51 | $0.00 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $1.51 | $0.00 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $1.51 | $0.00 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $1.51 | $0.00 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $1.51 | $0.00 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $1.74 | $0.23 | $1.51 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $2.06 | $0.60 | $1.46 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $2.46 | $1.00 | $1.46 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $2.66 | $1.20 | $1.46 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.97 | $0.00 | $2.97 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.05 | $0.00 | $3.05 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $3.06 | $1.60 | $1.46 | ||
| gettex | EUR | $3.40 | $0.00 | $3.40 | ||
| gettex | EUR | $3.40 | $0.00 | $3.40 | ||
| gettex | EUR | $3.40 | $0.00 | $3.40 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $3.46 | $2.00 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $3.60 | $2.09 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.60 | $2.09 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $3.72 | $2.21 | $1.51 |
Żaden z uwzględnionych brokerów nie ma tego waloru w ofercie.