1VIC
ETN 1Valour Internet Computer Physical Staking GB00BS2BDN04၁,၀၃၂ brokers sell 1Valour Internet Computer Physical Staking (1VIC). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
သင်ဝယ်ယူလိုသော စတော့ သို့မဟုတ် ETF ကို မည်သည့်အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီများတွင် ရောင်းဝယ်နိုင်သည်ကို ကြည့်ရှုပြီး အဝယ်အရောင်း စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ဥပမာ
အကျိုးဆောင်များကို ဆွဲတင်နေသည်…
၁,၀၃၂ brokers sell 1Valour Internet Computer Physical Staking (1VIC). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| အကျိုးဆောင် | အိတ်ချိန်း | ငွေကြေး | အဝယ်နှင့်အရောင်း (ပျမ်းမျှစရိတ်) | အကျိုးဆောင်ခ | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.15 | $0.00 | $4.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.15 | $0.00 | $4.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.15 | $0.00 | $4.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.15 | $0.00 | $4.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.15 | $0.00 | $4.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.15 | $0.00 | $4.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.15 | $0.00 | $4.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.15 | $0.00 | $4.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.15 | $0.00 | $4.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.15 | $0.00 | $4.15 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $4.35 | $0.00 | $4.35 | ||
| Tradegate | EUR | $4.42 | $0.00 | $4.42 | ||
| gettex | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $0.23 | $4.42 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.80 | $0.00 | $4.80 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.40 | $0.60 | $4.80 | ||
| LS Exchange | EUR | $6.02 | $2.32 | $3.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.45 | $2.30 | $4.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.47 | $2.32 | $4.15 | ||
| Tradegate | EUR | $6.52 | $2.09 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $6.63 | $2.21 | $4.42 |
ဤဒေတာဘေ့စ်ရှိ မည်သည့်အကျိုးဆောင်ကမှ ဤရှယ်ယာကို မကမ်းလှမ်းပါ။