ACWN
STOCK A.S. Creation Tapeten AG DE000A1TNNN5၁,၀၃၁ brokers sell A.S. Creation Tapeten AG (ACWN). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
သင်ဝယ်ယူလိုသော စတော့ သို့မဟုတ် ETF ကို မည်သည့်အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီများတွင် ရောင်းဝယ်နိုင်သည်ကို ကြည့်ရှုပြီး အဝယ်အရောင်း စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ဥပမာ
အကျိုးဆောင်များကို ဆွဲတင်နေသည်…
၁,၀၃၁ brokers sell A.S. Creation Tapeten AG (ACWN). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| အကျိုးဆောင် | အိတ်ချိန်း | ငွေကြေး | အဝယ်နှင့်အရောင်း (ပျမ်းမျှစရိတ်) | အကျိုးဆောင်ခ | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $15.87 | $0.00 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $15.87 | $0.00 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $15.87 | $0.00 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $15.87 | $0.00 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $15.87 | $0.00 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $15.87 | $0.00 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $15.87 | $0.00 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $15.87 | $0.00 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $15.87 | $0.00 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $15.87 | $0.00 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $15.87 | $0.00 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $16.11 | $0.23 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $16.11 | $0.23 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $16.11 | $0.23 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $16.11 | $0.23 | $15.87 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $17.48 | $2.32 | $17.61 | ||
| Tradegate | EUR | $17.96 | $2.09 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $17.96 | $2.09 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 | ||
| Tradegate | EUR | $18.08 | $2.21 | $15.87 |
ဤဒေတာဘေ့စ်ရှိ မည်သည့်အကျိုးဆောင်ကမှ ဤရှယ်ယာကို မကမ်းလှမ်းပါ။