SME3
ETN Leverage Shares 3x Long Samsung Electronics ETP XS33881903011,075 brokers sell Leverage Shares 3x Long Samsung Electronics ETP (SME3). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Ketahui broker mana yang menawarkan sekuriti pilihan anda dan bandingkan jumlah kos jual beli.
Contoh
Memuatkan broker…
1,075 brokers sell Leverage Shares 3x Long Samsung Electronics ETP (SME3). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursa | mata wang | beli & jual (purata kos) | fi broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Milan | EUR | $11.62 | $0.00 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $12.22 | $0.60 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $13.62 | $2.00 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $13.62 | $2.00 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | from $13.94 | from $2.32 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $13.94 | $2.32 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $14.52 | $2.91 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $14.62 | $3.00 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $15.42 | $3.80 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $15.42 | $3.80 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $15.42 | $3.80 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $15.42 | $3.80 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $15.42 | $3.80 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $15.42 | $3.80 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $15.94 | $4.32 | $11.62 | ||
| London Stock Exchange | USD | $16.18 | $0.00 | $16.18 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $16.18 | from $0.00 | $16.18 | ||
| Euronext Milan | EUR | $16.27 | $4.65 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $16.62 | $5.00 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $17.11 | $3.49 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $17.51 | $3.49 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $17.66 | $6.04 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $17.92 | $6.30 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $18.01 | $6.39 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $18.02 | $0.00 | $11.62 | ||
| London Stock Exchange | USD | $18.18 | $2.00 | $16.18 | ||
| Euronext Milan | EUR | $18.48 | $6.86 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $18.59 | $6.97 | $11.62 | ||
| ETFplus | EUR | $18.59 | $6.97 | $11.62 | ||
| ETFplus | EUR | $18.59 | $6.97 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $18.59 | $6.97 | $11.62 | ||
| ETFplus | EUR | $18.59 | $6.97 | $11.62 | ||
| ETFplus | EUR | $18.59 | $6.97 | $11.62 | ||
| ETFplus | EUR | $18.59 | $6.97 | $11.62 | ||
| ETFplus | EUR | $18.59 | $6.97 | $11.62 | ||
| ETFplus | EUR | $18.59 | $6.97 | $11.62 | ||
| ETFplus | EUR | $18.59 | $6.97 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $18.59 | $6.97 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $18.62 | $4.00 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $18.62 | $7.00 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $18.62 | $7.00 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $18.70 | $7.08 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $18.77 | $7.15 | $11.62 | ||
| London Stock Exchange | USD | $19.18 | $3.00 | $16.18 | ||
| ETFplus | EUR | $19.22 | $7.60 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $19.62 | $8.00 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $19.74 | $8.12 | $11.62 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.81 | $0.00 | $19.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.81 | $0.00 | $19.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.81 | $0.00 | $19.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.81 | $0.00 | $19.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.81 | $0.00 | $19.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.81 | $0.00 | $19.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.81 | $0.00 | $19.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.81 | $0.00 | $19.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.81 | $0.00 | $19.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.81 | $0.00 | $19.81 | ||
| ETFplus | EUR | $19.85 | $8.23 | $11.62 | ||
| London Stock Exchange | USD | $20.18 | $4.00 | $16.18 | ||
| London Stock Exchange | USD | $20.59 | $3.98 | $16.18 | ||
| Euronext Milan | EUR | $20.68 | $9.07 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $20.68 | $9.07 | $11.62 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $20.80 | from $4.62 | $16.18 | ||
| Euronext Milan | EUR | $20.92 | $9.30 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $20.94 | $9.32 | $11.62 | ||
| London Stock Exchange | USD | $20.98 | $4.80 | $16.18 | ||
| London Stock Exchange | USD | $21.18 | $5.00 | $16.18 | ||
| London Stock Exchange | USD | $21.18 | $5.00 | $16.18 | ||
| Euronext Milan | EUR | $21.62 | $10.00 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $21.62 | $10.00 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | from $21.62 | from $10.00 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $21.72 | $10.10 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $22.00 | $10.38 | $11.62 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $22.11 | $2.30 | $19.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $22.13 | $2.32 | $19.81 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.58 | $6.40 | $16.18 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.89 | $6.28 | $16.18 | ||
| Euronext Milan | EUR | $23.01 | $11.39 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $23.24 | $11.62 | $11.62 | ||
| ETFplus | EUR | $23.24 | $11.62 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $23.24 | $11.62 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $23.24 | $11.62 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $23.24 | $11.62 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $23.24 | $11.62 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $23.24 | $11.62 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $23.24 | $11.62 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $23.24 | $11.62 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $23.24 | $11.62 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $23.24 | $11.62 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $23.24 | $11.62 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $23.24 | $11.62 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $23.24 | $11.62 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $23.24 | $11.62 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $23.24 | $11.62 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $23.24 | $11.62 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $23.24 | $11.62 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $23.83 | $12.21 | $11.62 | ||
| Euronext Milan | EUR | $23.86 | $8.83 | $11.62 | ||
| London Stock Exchange | USD | $23.98 | $7.80 | $16.18 | ||
| London Stock Exchange | USD | $24.18 | $8.00 | $16.18 |
Tiada broker dalam pangkalan data yang menyenaraikan sekuriti ini.