AAD
STOCK Amadeus FiRe AG DE00050931081,074 brokers sell Amadeus FiRe AG (AAD). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Ketahui broker mana yang menawarkan sekuriti pilihan anda dan bandingkan jumlah kos jual beli.
Contoh
Memuatkan broker…
1,074 brokers sell Amadeus FiRe AG (AAD). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursa | mata wang | beli & jual (purata kos) | fi broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Xetra | EUR | $5.05 | $0.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.05 | $0.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.05 | $0.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.05 | $0.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.05 | $0.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $5.05 | from $0.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.05 | $0.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $5.05 | from $0.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.05 | $0.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.05 | $0.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.05 | $0.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.65 | $0.60 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.05 | $1.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.25 | $1.20 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.65 | $1.60 | $5.05 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $6.98 | $2.32 | $5.41 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.05 | $2.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.05 | $2.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.14 | $2.09 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.14 | $2.09 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.14 | $2.09 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.14 | $2.09 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.14 | $2.09 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.14 | $2.09 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.14 | $2.09 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.14 | $2.09 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.14 | $2.09 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.14 | $2.09 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.14 | $2.09 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.38 | $2.32 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.38 | $2.32 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $7.38 | from $2.32 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $7.38 | from $2.32 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.38 | $2.32 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.85 | $2.80 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.96 | $2.91 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.04 | $0.90 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.05 | $3.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.54 | $3.49 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.65 | $3.60 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.65 | $3.60 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.01 | $3.96 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.05 | $4.00 | $5.05 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $9.31 | $4.65 | $5.41 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.47 | $4.42 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.47 | $4.42 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.68 | $4.63 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.85 | $4.80 | $5.05 | ||
| gettex | EUR | $9.87 | $0.00 | $9.87 | ||
| gettex | EUR | $9.87 | $0.00 | $9.87 | ||
| gettex | EUR | $9.87 | $0.00 | $9.87 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.05 | $5.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.05 | $5.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.05 | $5.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.05 | $5.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.23 | $0.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.54 | $3.49 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.86 | $5.81 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.94 | $3.49 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.09 | $6.04 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.10 | $6.05 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.35 | $6.30 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.45 | $6.40 | $5.05 | ||
| Tradegate | EUR | $11.62 | $0.00 | $11.62 | ||
| Tradegate | EUR | $11.62 | $0.00 | $11.62 | ||
| Tradegate | EUR | $11.62 | $0.00 | $11.62 | ||
| Tradegate | EUR | $11.62 | $0.00 | $11.62 | ||
| Tradegate | EUR | $11.62 | $0.00 | $11.62 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.77 | $6.72 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.77 | $6.72 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.77 | $6.72 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.79 | $6.74 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.91 | $6.86 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $12.02 | from $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.02 | $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.02 | $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.02 | $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.02 | $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.02 | $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.02 | $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.02 | $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.02 | $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.02 | $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.02 | $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.02 | $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.02 | $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.02 | $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.02 | $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.02 | $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.02 | $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $12.02 | from $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.02 | $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.02 | $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $12.02 | from $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.02 | $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.05 | $4.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.05 | $7.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.05 | $7.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.13 | $7.08 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.14 | $7.09 | $5.05 |
Tiada broker dalam pangkalan data yang menyenaraikan sekuriti ini.