ULTY
ETC HANetf Mu. As. ETC Is. plc - Yieldmax Ul. Op. Incm. Strgy. ETC XS3218061631HANetf Mu. As. ETC Is. plc - Yieldmax Ul. Op. Incm. Strgy. ETC (ULTY) を取り扱う証券会社は 1,052 社。各社で買ってすぐ売った場合のコスト(売買手数料+スプレッド)を比較できます。
目当ての銘柄を取り扱う証券会社を探し、売買にかかるトータルコストを比較できます。
人気銘柄
証券会社を読み込んでいます…
HANetf Mu. As. ETC Is. plc - Yieldmax Ul. Op. Incm. Strgy. ETC (ULTY) を取り扱う証券会社は 1,052 社。各社で買ってすぐ売った場合のコスト(売買手数料+スプレッド)を比較できます。
| 証券会社 | 市場 | 通貨 | 往復 平均コスト | 取引手数料 | スプレッド | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Xetra | EUR | $9.39 | $0.00 | $9.39 | ||
| gettex | EUR | $9.39 | $0.00 | $9.39 | ||
| gettex | EUR | $9.39 | $0.00 | $9.39 | ||
| gettex | EUR | $9.39 | $0.00 | $9.39 | ||
| gettex | EUR | $9.39 | $0.00 | $9.39 | ||
| gettex | EUR | $9.39 | $0.00 | $9.39 | ||
| gettex | EUR | $9.39 | $0.00 | $9.39 | ||
| gettex | EUR | $9.39 | $0.00 | $9.39 | ||
| gettex | EUR | $9.39 | $0.00 | $9.39 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.42 | $0.00 | $9.42 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.42 | $0.00 | $9.42 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.42 | $0.00 | $9.42 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.99 | $0.60 | $9.39 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $10.14 | $0.00 | $10.14 | ||
| Tradegate | EUR | $10.40 | $0.00 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $10.63 | $0.23 | $10.40 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.39 | $2.00 | $9.39 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.71 | $2.32 | $9.39 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $11.71 | from $2.32 | $9.39 | ||
| gettex | EUR | $11.71 | $2.32 | $9.39 | ||
| gettex | EUR | $11.71 | $2.32 | $9.39 | ||
| gettex | EUR | $11.71 | $2.32 | $9.39 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.73 | $2.30 | $9.42 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.75 | $2.32 | $9.42 | ||
| London Stock Exchange | USD | $12.15 | $0.00 | $12.15 | ||
| London Stock Exchange | USD | $12.15 | $0.00 | $12.15 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $12.15 | from $0.00 | $12.15 | ||
| gettex | EUR | $12.29 | $2.91 | $9.39 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $12.32 | $0.00 | $12.32 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.38 | $0.90 | $9.39 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.39 | $3.00 | $9.39 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $12.44 | $2.30 | $10.14 | ||
| Tradegate | EUR | $12.49 | $2.09 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 | ||
| Tradegate | EUR | $12.61 | $2.21 | $10.40 |
登録されている証券会社でこの銘柄を取り扱うところはありません。