BRES
ETF Multi Units LU - Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources LU1834983550Multi Units LU - Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources (BRES) を取り扱う証券会社は 1,173 社。各社で買ってすぐ売った場合のコスト(売買手数料+スプレッド)を比較できます。
目当ての銘柄を取り扱う証券会社を探し、売買にかかるトータルコストを比較できます。
人気銘柄
証券会社を読み込んでいます…
Multi Units LU - Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources (BRES) を取り扱う証券会社は 1,173 社。各社で買ってすぐ売った場合のコスト(売買手数料+スプレッド)を比較できます。
| 証券会社 | 市場 | 通貨 | 往復 平均コスト | 取引手数料 | スプレッド | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | EUR | $0.32 | $0.00 | $0.32 | ||
| — | EUR | $0.32 | $0.00 | $0.32 | ||
| Euronext Paris | EUR | $0.51 | $0.00 | $0.51 | ||
| Euronext Paris | EUR | $0.51 | $0.00 | $0.51 | ||
| gettex | EUR | $0.64 | $0.00 | $0.64 | ||
| gettex | EUR | $0.64 | $0.00 | $0.64 | ||
| gettex | EUR | $0.64 | $0.00 | $0.64 | ||
| gettex | EUR | $0.64 | $0.00 | $0.64 | ||
| gettex | EUR | $0.64 | $0.00 | $0.64 | ||
| gettex | EUR | $0.64 | $0.00 | $0.64 | ||
| gettex | EUR | $0.64 | $0.00 | $0.64 | ||
| gettex | EUR | $0.64 | $0.00 | $0.64 | ||
| gettex | EUR | $0.64 | $0.00 | $0.64 | ||
| Tradegate | EUR | $0.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $0.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $0.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $0.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $0.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.71 | from $0.00 | $0.71 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| Tradegate | EUR | $0.91 | $0.23 | $0.68 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.11 | $0.60 | $0.51 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.11 | $0.60 | $0.51 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.51 | $1.00 | $0.51 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.08 | $1.15 | $0.93 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.11 | $1.60 | $0.51 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.51 | $2.00 | $0.51 | ||
| SIX Swiss Exchange | EUR | from $2.56 | from $1.50 | $1.06 | ||
| — | EUR | $2.62 | $2.30 | $0.32 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.64 | $2.32 | $0.32 | ||
| Tradegate | EUR | $2.68 | $2.00 | $0.68 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.71 | $2.00 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.77 | $2.09 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.77 | $2.09 | $0.68 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.83 | $2.32 | $0.51 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.83 | $2.32 | $0.51 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.88 | $2.56 | $0.32 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.88 | $2.56 | $0.32 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 |
登録されている証券会社でこの銘柄を取り扱うところはありません。