A2A
STOCK A2A S.p.A. IT0001233417A2A S.p.A. (A2A) を取り扱う証券会社は 1,148 社。各社で買ってすぐ売った場合のコスト(売買手数料+スプレッド)を比較できます。
目当ての銘柄を取り扱う証券会社を探し、売買にかかるトータルコストを比較できます。
人気銘柄
証券会社を読み込んでいます…
A2A S.p.A. (A2A) を取り扱う証券会社は 1,148 社。各社で買ってすぐ売った場合のコスト(売買手数料+スプレッド)を比較できます。
| 証券会社 | 市場 | 通貨 | 往復 平均コスト | 取引手数料 | スプレッド | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Milan | EUR | $1.63 | $1.20 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| gettex | EUR | $2.85 | $0.00 | $0.85 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.85 | $0.00 | $0.85 | ||
| gettex | EUR | $2.85 | $0.00 | $0.85 | ||
| gettex | EUR | $2.85 | $0.00 | $0.85 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.03 | $0.60 | $0.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $0.00 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $0.00 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $0.00 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $0.00 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $0.00 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $0.23 | $1.06 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.43 | $1.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.03 | $1.60 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.43 | $2.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.43 | $2.00 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.43 | $2.00 | $0.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $4.76 | $2.32 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | from $4.76 | from $2.32 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.76 | $2.32 | $0.43 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.76 | $2.32 | $0.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.15 | $2.09 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.15 | $2.09 | $1.06 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $5.15 | $2.30 | $0.85 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.15 | $2.30 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.17 | $2.32 | $0.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.17 | $2.32 | $0.84 | ||
| gettex | EUR | $5.17 | $2.32 | $0.85 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $5.19 | $2.32 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.27 | $2.21 | $1.06 |
登録されている証券会社でこの銘柄を取り扱うところはありません。