IGEA
ETF iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD IE00B6QGFW01iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (IGEA) を取り扱う証券会社は 1,133 社。各社で買ってすぐ売った場合のコスト(売買手数料+スプレッド)を比較できます。
目当ての銘柄を取り扱う証券会社を探し、売買にかかるトータルコストを比較できます。
人気銘柄
証券会社を読み込んでいます…
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (IGEA) を取り扱う証券会社は 1,133 社。各社で買ってすぐ売った場合のコスト(売買手数料+スプレッド)を比較できます。
| 証券会社 | 市場 | 通貨 | 往復 平均コスト | 取引手数料 | スプレッド | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.45 | $0.00 | $3.45 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.54 | $0.00 | $3.54 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.54 | $0.00 | $3.54 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $3.54 | from $0.00 | $3.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.68 | $0.00 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.68 | $0.00 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.68 | $0.00 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.68 | $0.00 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.68 | $0.00 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.68 | $0.00 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.68 | $0.00 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.68 | $0.00 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.68 | $0.00 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.68 | $0.00 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.68 | $0.00 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.68 | $0.00 | $3.68 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.84 | $0.00 | $3.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.84 | $0.00 | $3.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.84 | $0.00 | $3.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $0.23 | $3.68 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.93 | $0.00 | $3.93 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.93 | $0.00 | $3.93 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.14 | $0.60 | $3.54 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.14 | $0.60 | $3.54 | ||
| gettex | EUR | $4.17 | $0.00 | $4.17 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $4.34 | $0.00 | $4.34 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.54 | $1.00 | $3.54 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $4.60 | $1.15 | $3.45 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.14 | $1.60 | $3.54 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.54 | $2.00 | $3.54 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.54 | $2.00 | $3.54 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.00 | $3.68 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $5.69 | $1.35 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.77 | $2.09 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.77 | $2.09 | $3.68 | ||
| LS Exchange | EUR | $5.85 | $2.32 | $3.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.87 | $2.32 | $3.54 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $5.87 | from $2.32 | $3.54 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.87 | $2.32 | $3.54 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.89 | $2.21 | $3.68 |
登録されている証券会社でこの銘柄を取り扱うところはありません。