JEQP
ETF JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - NASDAQ Equity Premium Income Active Ucits ETF USD IE000U9J8HX9JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - NASDAQ Equity Premium Income Active Ucits ETF USD (JEQP) を取り扱う証券会社は 1,227 社。各社で買ってすぐ売った場合のコスト(売買手数料+スプレッド)を比較できます。
目当ての銘柄を取り扱う証券会社を探し、売買にかかるトータルコストを比較できます。
人気銘柄
証券会社を読み込んでいます…
JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - NASDAQ Equity Premium Income Active Ucits ETF USD (JEQP) を取り扱う証券会社は 1,227 社。各社で買ってすぐ売った場合のコスト(売買手数料+スプレッド)を比較できます。
| 証券会社 | 市場 | 通貨 | 往復 平均コスト | 取引手数料 | スプレッド | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $0.58 | from $0.00 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $0.76 | $0.00 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $0.76 | $0.00 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $0.76 | $0.00 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $0.76 | $0.00 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $0.76 | $0.00 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $0.76 | $0.00 | $0.76 | ||
| — | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| — | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| gettex | EUR | $0.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $0.99 | $0.23 | $0.76 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.05 | $0.00 | $1.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.18 | $0.60 | $0.58 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.51 | $0.00 | $1.51 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.56 | $0.00 | $1.56 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.56 | $0.00 | $1.56 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.56 | $0.00 | $1.56 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.56 | $0.00 | $1.56 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.56 | $0.00 | $1.56 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.56 | $0.00 | $1.56 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.58 | $1.00 | $0.58 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.66 | $0.60 | $1.05 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.18 | $1.60 | $0.58 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.26 | $1.16 | $1.10 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.58 | $2.00 | $0.58 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.58 | $2.00 | $0.58 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.59 | $2.07 | $0.52 | ||
| Tradegate | EUR | $2.76 | $2.00 | $0.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.82 | $2.30 | $0.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.84 | $2.32 | $0.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.84 | $2.32 | $0.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.84 | $2.32 | $0.52 | ||
| Tradegate | EUR | $2.85 | $2.09 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.85 | $2.09 | $0.76 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $2.94 | $2.32 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.96 | $2.21 | $0.76 |
登録されている証券会社でこの銘柄を取り扱うところはありません。