SAG
STOCK Sterling Metals Corp. CA85941M8806Sterling Metals Corp. (SAG) を取り扱う証券会社は 1,017 社。各社で買ってすぐ売った場合のコスト(売買手数料+スプレッド)を比較できます。
目当ての銘柄を取り扱う証券会社を探し、売買にかかるトータルコストを比較できます。
人気銘柄
証券会社を読み込んでいます…
Sterling Metals Corp. (SAG) を取り扱う証券会社は 1,017 社。各社で買ってすぐ売った場合のコスト(売買手数料+スプレッド)を比較できます。
| 証券会社 | 市場 | 通貨 | 往復 平均コスト | 取引手数料 | スプレッド | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI XTSX | CAD | $39.46 | $28.53 | $10.93 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $45.63 | $2.32 | $50.33 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $47.96 | $4.65 | $50.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $49.59 | $0.00 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $49.59 | $0.00 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $49.59 | $0.00 | $49.59 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $49.59 | $0.00 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $49.59 | $0.00 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $49.59 | $0.00 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $49.59 | $0.00 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $49.59 | $0.00 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $49.59 | $0.00 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $49.59 | $0.00 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $52.82 | $3.24 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $54.59 | $5.00 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $54.59 | $5.00 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | from $55.59 | from $6.00 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $55.63 | $6.04 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | from $56.19 | from $6.60 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $56.59 | $7.00 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $56.78 | $7.19 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $57.36 | $7.77 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $57.39 | $7.80 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $58.82 | $7.24 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $59.22 | $7.24 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $59.24 | $9.65 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $59.59 | $10.00 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $59.59 | $10.00 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $59.59 | $10.00 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $59.59 | $10.00 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $59.59 | $10.00 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $59.59 | $10.00 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $59.59 | $10.00 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | from $59.59 | from $10.00 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $59.64 | $10.06 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $59.71 | $10.00 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $59.82 | $7.24 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $60.16 | $10.57 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $60.19 | $10.60 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $60.19 | $10.60 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $60.37 | $10.79 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $60.37 | $10.79 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $60.37 | $10.79 | $49.59 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $60.37 | from $10.79 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $61.09 | $11.50 | $49.59 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $61.13 | $0.00 | $61.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $61.13 | $0.00 | $61.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $61.13 | $0.00 | $61.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $61.13 | $0.00 | $61.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $61.13 | $0.00 | $61.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $61.13 | $0.00 | $61.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $61.13 | $0.00 | $61.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $61.13 | $0.00 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $61.13 | $0.00 | $61.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $61.13 | $0.00 | $61.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $61.13 | $0.00 | $61.13 | ||
| TSX Venture | CAD | $61.15 | $11.56 | $49.59 | ||
| Tradegate | EUR | $61.37 | $0.23 | $61.13 | ||
| TSX Venture | CAD | $61.39 | $11.80 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $61.59 | $12.00 | $49.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $62.29 | $12.70 | $49.59 | ||
| Tradegate | EUR | $63.23 | $2.09 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 | ||
| Tradegate | EUR | $63.34 | $2.21 | $61.13 |
登録されている証券会社でこの銘柄を取り扱うところはありません。