RLYG
STOCK Riley Gold Corp. CA76666D1069Riley Gold Corp. (RLYG) を取り扱う証券会社は 1,004 社。各社で買ってすぐ売った場合のコスト(売買手数料+スプレッド)を比較できます。
目当ての銘柄を取り扱う証券会社を探し、売買にかかるトータルコストを比較できます。
人気銘柄
証券会社を読み込んでいます…
Riley Gold Corp. (RLYG) を取り扱う証券会社は 1,004 社。各社で買ってすぐ売った場合のコスト(売買手数料+スプレッド)を比較できます。
| 証券会社 | 市場 | 通貨 | 往復 平均コスト | 取引手数料 | スプレッド | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTC Markets | USD | $105.54 | $0.51 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $105.58 | $0.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $105.58 | $0.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $105.58 | $0.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $105.58 | $0.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $105.58 | $0.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $105.58 | $0.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $105.58 | $0.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $105.58 | $0.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $105.58 | $0.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $105.58 | $0.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $105.60 | $0.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $106.16 | $0.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $107.56 | $2.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $108.58 | $0.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | from $108.58 | from $3.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $110.03 | $5.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $110.20 | $4.62 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $110.56 | $5.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $110.56 | $5.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $113.58 | $8.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $115.32 | $9.74 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $115.56 | $10.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $115.56 | $10.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $115.58 | $10.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $115.58 | $10.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $115.58 | $10.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $117.48 | $11.90 | $105.03 | ||
| TSX Venture | CAD | $119.20 | $0.00 | $119.20 | ||
| TSX Venture | CAD | $119.20 | $0.00 | $119.20 | ||
| TSX Venture | CAD | $119.20 | $0.00 | $119.20 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $119.20 | $0.00 | $119.20 | ||
| TSX Venture | CAD | $119.20 | $0.00 | $119.20 | ||
| TSX Venture | CAD | $119.20 | $0.00 | $119.20 | ||
| OTC Markets | USD | $119.48 | $13.90 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $119.48 | $13.90 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $119.48 | $13.90 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $119.48 | $13.90 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $119.50 | $13.92 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $119.56 | $13.98 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $120.03 | $15.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $121.30 | $16.27 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $121.56 | $15.98 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $121.72 | $16.69 | $105.03 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $121.91 | $2.32 | $119.59 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $121.91 | $2.32 | $119.59 | ||
| OTC Markets | USD | $122.55 | $15.90 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $122.85 | $17.27 | $105.03 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $123.55 | $3.96 | $119.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $124.20 | $5.00 | $119.20 | ||
| TSX Venture | CAD | $124.20 | $5.00 | $119.20 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.39 | $4.80 | $119.59 | ||
| OTC Markets | USD | $124.58 | $18.42 | $105.03 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.59 | $5.00 | $119.59 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.59 | $5.00 | $119.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $124.92 | $5.71 | $119.20 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $125.08 | $3.49 | $119.59 | ||
| TSX Venture | CAD | from $125.20 | from $6.00 | $119.20 | ||
| TSX Venture | CAD | $125.24 | $6.04 | $119.20 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $125.47 | $3.49 | $119.59 | ||
| OTC Markets | USD | $125.48 | $19.90 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $125.56 | $19.98 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $125.56 | $19.98 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $125.56 | $20.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $125.56 | $20.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $125.58 | $20.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $125.58 | $20.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $125.58 | $20.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $125.58 | $20.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $125.58 | $20.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $125.58 | $20.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $125.58 | $20.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $125.58 | $20.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $125.58 | $20.00 | $105.03 | ||
| OTC Markets | USD | $125.58 | $20.00 | $105.03 | ||
| TSX Venture | CAD | from $125.80 | from $6.60 | $119.20 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $125.89 | $6.30 | $119.59 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $125.99 | $6.40 | $119.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $126.21 | $7.00 | $119.20 | ||
| TSX Venture | CAD | $126.39 | $7.19 | $119.20 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $126.56 | $6.97 | $119.59 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $126.56 | $6.97 | $119.59 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $126.56 | $6.97 | $119.59 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $126.56 | $6.97 | $119.59 | ||
| OTC Markets | USD | $126.58 | $21.00 | $105.03 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $126.59 | $4.00 | $119.59 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $126.67 | $7.08 | $119.59 | ||
| TSX Venture | CAD | $126.98 | $7.77 | $119.20 | ||
| TSX Venture | CAD | $127.00 | $7.80 | $119.20 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $127.19 | $7.60 | $119.59 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $127.19 | $7.60 | $119.59 | ||
| OTC Markets | USD | $127.50 | $21.92 | $105.03 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $127.54 | $7.95 | $119.59 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $127.54 | $7.95 | $119.59 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $127.54 | $7.95 | $119.59 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $127.54 | $7.95 | $119.59 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $127.54 | $7.95 | $119.59 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $127.54 | $7.95 | $119.59 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $127.54 | $7.95 | $119.59 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $127.54 | $7.95 | $119.59 |
登録されている証券会社でこの銘柄を取り扱うところはありません。