DGRA
ETF WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc IE00BZ56RG201.242 brokers sell WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Sjáðu hvaða miðlarar bjóða upp á tiltekið verðbréf og berðu saman heildarkostnað við kaup og sölu.
Dæmi
Hleður miðlurum…
1.242 brokers sell WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| miðlari | kauphöll | gjaldmiðill | kaup og sala (meðalkostnaður) | þóknun miðlara | verðbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Xetra | EUR | $0.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.07 | $0.00 | $1.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.07 | $0.00 | $1.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.07 | $0.00 | $1.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.07 | $0.00 | $1.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.07 | $0.00 | $1.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.07 | $0.00 | $1.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.07 | $0.00 | $1.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.07 | $0.00 | $1.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.07 | $0.00 | $1.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.07 | $0.00 | $1.07 | ||
| gettex | EUR | $1.18 | $0.00 | $1.18 | ||
| gettex | EUR | $1.18 | $0.00 | $1.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.41 | $0.60 | $0.81 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.41 | $0.60 | $0.81 | ||
| Tradegate | EUR | $1.60 | $0.00 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $1.60 | $0.00 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $1.60 | $0.00 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $1.60 | $0.00 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $1.60 | $0.00 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $1.60 | $0.00 | $1.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.81 | $1.00 | $0.81 | ||
| Tradegate | EUR | $1.84 | $0.23 | $1.60 | ||
| Euronext Milan | EUR | from $1.95 | from $0.00 | $1.95 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.97 | $1.16 | $0.81 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.05 | $0.00 | $2.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.41 | $1.60 | $0.81 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.81 | $2.00 | $0.81 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.81 | $2.00 | $0.81 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $3.11 | $2.32 | $0.91 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.13 | $2.32 | $0.81 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $3.13 | from $2.32 | $0.81 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.13 | $2.32 | $0.81 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.20 | $2.39 | $0.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.38 | $2.30 | $1.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.40 | $2.32 | $1.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.40 | $2.32 | $1.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.40 | $2.32 | $1.07 | ||
| gettex | EUR | $3.50 | $2.32 | $1.18 | ||
| Tradegate | EUR | $3.60 | $2.00 | $1.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.62 | $2.81 | $0.81 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.62 | $2.81 | $0.81 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.09 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.09 | $1.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.80 | $0.90 | $0.81 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $2.21 | $1.60 |
Enginn miðlari í gagnagrunninum býður upp á þetta verðbréf.