LHA
STOCK Deutsche Lufthansa AG DE00082321251.238 brokers sell Deutsche Lufthansa AG (LHA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Sjáðu hvaða miðlarar bjóða upp á tiltekið verðbréf og berðu saman heildarkostnað við kaup og sölu.
Dæmi
Hleður miðlurum…
1.238 brokers sell Deutsche Lufthansa AG (LHA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| miðlari | kauphöll | gjaldmiðill | kaup og sala (meðalkostnaður) | þóknun miðlara | verðbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| Tradegate | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Tradegate | EUR | $0.76 | $0.23 | $0.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.77 | from $0.00 | $0.77 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.77 | from $0.00 | $0.77 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| Wiener Börse | EUR | $0.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $1.04 | $0.00 | $1.04 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.37 | $0.60 | $0.77 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.77 | $1.00 | $0.77 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.97 | $1.20 | $0.77 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.37 | $1.60 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.09 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.09 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.21 | $0.53 |
Enginn miðlari í gagnagrunninum býður upp á þetta verðbréf.