8TRA
STOCK Traton SE DE000TRAT0N71,159 brokers sell Traton SE (8TRA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
בדקו אילו ברוקרים מאפשרים מסחר בנייר הערך שבחרתם והשוו את העלות הכוללת של קנייה ומכירה.
דוגמאות
טוען ברוקרים…
1,159 brokers sell Traton SE (8TRA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ברוקר | בורסה | מטבע | קנייה ומכירה (עלות ממוצעת) | עמלות ברוקר | מרווח (Spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.25 | $0.00 | $1.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.25 | $0.00 | $1.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.25 | $0.00 | $1.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.25 | $0.00 | $1.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.25 | $0.00 | $1.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.25 | $0.00 | $1.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.25 | $0.00 | $1.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.25 | $0.00 | $1.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.25 | $0.00 | $1.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.25 | $0.00 | $1.25 | ||
| Tradegate | EUR | $1.53 | $0.00 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $1.53 | $0.00 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $1.53 | $0.00 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $1.53 | $0.00 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $1.53 | $0.00 | $1.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.57 | from $0.00 | $1.57 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.57 | from $0.00 | $1.57 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $1.64 | $0.00 | $1.64 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.68 | $0.00 | $1.68 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.68 | $0.00 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $1.77 | $0.23 | $1.53 | ||
| gettex | EUR | $1.82 | $0.00 | $1.82 | ||
| gettex | EUR | $1.82 | $0.00 | $1.82 | ||
| gettex | EUR | $1.82 | $0.00 | $1.82 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.88 | $0.00 | $1.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.17 | $0.60 | $1.57 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.57 | $1.00 | $1.57 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.77 | $1.20 | $1.57 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $2.82 | $0.00 | $2.82 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.17 | $1.60 | $1.57 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $3.43 | $2.32 | $1.28 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $3.48 | $1.80 | $1.68 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $3.48 | $1.80 | $1.68 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $3.55 | $1.87 | $1.68 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.55 | $2.30 | $1.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.57 | $2.00 | $1.57 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.57 | $2.00 | $1.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $3.58 | from $2.32 | $1.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.58 | $2.32 | $1.25 | ||
| Tradegate | EUR | $3.63 | $2.09 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.63 | $2.09 | $1.53 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $3.68 | $2.00 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.21 | $1.53 |
אף ברוקר במאגר אינו מציע נייר ערך זה.