ITM
STOCK ITM Power PLC GB00B0130H421,158 brokers sell ITM Power PLC (ITM). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
בדקו אילו ברוקרים מאפשרים מסחר בנייר הערך שבחרתם והשוו את העלות הכוללת של קנייה ומכירה.
דוגמאות
טוען ברוקרים…
1,158 brokers sell ITM Power PLC (ITM). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ברוקר | בורסה | מטבע | קנייה ומכירה (עלות ממוצעת) | עמלות ברוקר | מרווח (Spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | $4.96 | $0.00 | $4.96 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $4.96 | $0.00 | $4.96 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $4.96 | $0.00 | $4.96 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $4.96 | $0.00 | $4.96 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $4.96 | from $0.00 | $4.96 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $5.56 | $0.60 | $4.96 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $5.96 | $1.00 | $4.96 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $6.31 | $1.35 | $4.96 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $6.56 | $1.60 | $4.96 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $6.96 | $2.00 | $4.96 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $7.57 | $0.00 | $4.55 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $0.00 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $0.00 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $0.00 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $0.00 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $0.00 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $0.00 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $0.00 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $0.00 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $0.00 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $0.00 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $0.00 | $7.60 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $7.67 | from $2.71 | $4.96 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $7.67 | $2.71 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.83 | $0.23 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.83 | $0.23 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.83 | $0.23 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.83 | $0.23 | $7.60 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $7.96 | $3.00 | $4.96 | ||
| AIM | GBX | from $7.96 | from $3.00 | $4.96 | ||
| TradeREBEL | EUR | $8.16 | $4.63 | $3.54 | ||
| LS Exchange | EUR | $8.79 | $2.32 | $6.46 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.92 | $3.96 | $4.96 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.96 | $4.00 | $4.96 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $9.02 | $4.06 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $9.69 | $2.09 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.69 | $2.09 | $7.60 | ||
| AIM | GBX | from $9.76 | from $4.80 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 | ||
| Tradegate | EUR | $9.81 | $2.21 | $7.60 |
אף ברוקר במאגר אינו מציע נייר ערך זה.