JEPG
ETF Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USD IE0003UVYC201 221 brokers sell Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USD (JEPG). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Katso, mitkä välittäjät tarjoavat haluamasi arvopaperin, ja vertaa oston ja myynnin kokonaiskuluja.
Esimerkkejä
Ladataan välittäjiä…
1 221 brokers sell Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USD (JEPG). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| välittäjä | pörssi | valuutta | osto & myynti (keskikulu) | välityspalkkio | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Xetra | EUR | $0.22 | $0.00 | $0.22 | ||
| — | EUR | $0.22 | $0.00 | $0.22 | ||
| — | EUR | $0.22 | $0.00 | $0.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.22 | $0.00 | $0.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.22 | from $0.00 | $0.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.22 | $0.00 | $0.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.22 | $0.00 | $0.22 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| gettex | EUR | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| gettex | EUR | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.82 | $0.60 | $0.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.82 | $0.60 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $0.98 | $0.23 | $0.74 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.22 | $1.00 | $0.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.38 | $1.16 | $0.22 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.47 | $0.00 | $1.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.47 | $0.00 | $1.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.47 | $0.00 | $1.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.47 | $0.00 | $1.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.47 | $0.00 | $1.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.47 | $0.00 | $1.47 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.82 | $1.60 | $0.22 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.22 | $2.00 | $0.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.22 | $2.00 | $0.22 | ||
| — | EUR | $2.52 | $2.30 | $0.22 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.55 | $2.30 | $0.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.55 | $2.32 | $0.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $2.55 | from $2.32 | $0.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.55 | $2.32 | $0.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.55 | $2.32 | $0.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.55 | $2.32 | $0.22 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.58 | $2.32 | $0.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.58 | $2.32 | $0.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.58 | $2.32 | $0.25 | ||
| gettex | EUR | $2.62 | $2.32 | $0.30 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.62 | $2.39 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.74 | $2.00 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.09 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.09 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 |
Yksikään vertailun välittäjä ei tarjoa tätä arvopaperia.