DGE
STOCK Diageo plc GB00023740061 846 brokers sell Diageo plc (DGE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Katso, mitkä välittäjät tarjoavat haluamasi arvopaperin, ja vertaa oston ja myynnin kokonaiskuluja.
Esimerkkejä
Ladataan välittäjiä…
1 846 brokers sell Diageo plc (DGE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| välittäjä | pörssi | valuutta | osto & myynti (keskikulu) | välityspalkkio | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Stock Exchange | USD | $0.16 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.16 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.16 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.17 | $0.00 | $0.14 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.18 | $0.00 | $0.14 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.18 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.18 | $0.00 | $0.15 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.18 | $0.00 | $0.15 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.18 | $0.00 | $0.13 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.19 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.19 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.19 | $0.00 | $0.13 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.20 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.20 | $0.00 | $0.17 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.20 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.20 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.20 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.20 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.20 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.20 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.20 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.21 | $0.00 | $0.17 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.21 | $0.00 | $0.18 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.21 | $0.00 | $0.18 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.21 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.21 | $0.00 | $0.19 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.21 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.21 | $0.00 | $0.17 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.21 | $0.04 | $0.17 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.18 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.18 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.18 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.18 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.20 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.22 | $0.00 | $0.16 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.23 | $0.00 | $0.19 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.23 | $0.00 | $0.19 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.23 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.23 | $0.00 | $0.19 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.23 | $0.00 | $0.19 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.23 | $0.00 | $0.19 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.23 | $0.04 | $0.19 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.24 | $0.00 | $0.20 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.24 | $0.00 | $0.20 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.24 | $0.00 | $0.20 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.24 | $0.07 | $0.13 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.25 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.25 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.25 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.25 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.25 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.25 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.25 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.25 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.25 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.25 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.25 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.25 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.25 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.25 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.25 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.25 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.25 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.25 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.25 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.25 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.25 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.25 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.25 | $0.00 | $0.21 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.25 | $0.00 | $0.21 |
Yksikään vertailun välittäjä ei tarjoa tätä arvopaperia.