AMY1
ETN IncomeShares Applied Materials (AMAT) Options ETP XS32994661471.038 brokers sell IncomeShares Applied Materials (AMAT) Options ETP (AMY1). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Δείτε σε ποιες χρηματιστηριακές είναι διαθέσιμος κάθε τίτλος και συγκρίνετε το συνολικό κόστος αγοράς και πώλησης.
Παραδείγματα
Φόρτωση χρηματιστηριακών…
1.038 brokers sell IncomeShares Applied Materials (AMAT) Options ETP (AMY1). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| χρηματιστηριακή | χρηματιστήριο | νόμισμα | αγορά & πώληση (μέσο κόστος) | προμήθειες | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | $9.99 | $0.00 | $9.99 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $9.99 | from $0.00 | $9.99 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.13 | $0.00 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.13 | $0.00 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.13 | $0.00 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.13 | $0.00 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.13 | $0.00 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.13 | $0.00 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.13 | $0.00 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.13 | $0.00 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.13 | $0.00 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.13 | $0.00 | $10.13 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $10.79 | $0.00 | $10.79 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $11.20 | $0.00 | $11.20 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $11.80 | $0.60 | $11.20 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.99 | $2.00 | $9.99 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.43 | $2.30 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.45 | $2.32 | $10.13 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $12.70 | from $2.71 | $9.99 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $12.70 | $2.71 | $9.99 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $12.88 | $2.32 | $10.56 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $12.99 | $3.00 | $9.99 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $13.09 | $2.30 | $10.79 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $13.11 | $0.00 | $10.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.95 | $3.96 | $9.99 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.99 | $4.00 | $9.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.39 | $2.09 | $12.30 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.66 | $4.53 | $10.13 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $14.68 | $3.49 | $11.20 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.75 | $4.63 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.75 | $4.63 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.75 | $4.63 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.78 | $4.65 | $10.13 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $14.99 | $5.00 | $9.99 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.00 | $3.80 | $11.20 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.00 | $3.80 | $11.20 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.00 | $3.80 | $11.20 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.00 | $3.80 | $11.20 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.00 | $3.80 | $11.20 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.00 | $3.80 | $11.20 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.13 | $5.00 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.13 | $5.00 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.13 | $5.00 | $10.13 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.26 | $4.07 | $11.20 | ||
| Börse Xetra | EUR | $15.29 | $0.90 | $12.30 | ||
| Börse Xetra | EUR | $15.30 | $3.00 | $12.30 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $15.36 | $4.80 | $10.56 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.52 | $4.32 | $11.20 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $15.53 | $5.54 | $9.99 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $15.56 | $5.00 | $10.56 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.61 | $4.42 | $11.20 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.61 | $4.42 | $11.20 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.85 | $4.65 | $11.20 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.92 | $5.79 | $10.13 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $16.03 | $6.04 | $9.99 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $16.05 | $3.49 | $10.56 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $16.10 | $5.54 | $10.56 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $16.29 | $6.30 | $9.99 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $16.45 | $3.49 | $10.56 | ||
| Börse Xetra | EUR | $16.72 | $4.42 | $12.30 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $16.96 | $6.40 | $10.56 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $16.99 | $7.00 | $9.99 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $17.07 | $7.08 | $9.99 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.10 | $6.97 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.13 | $7.00 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.13 | $7.00 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.22 | $7.09 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.22 | $7.09 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.22 | $7.09 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.22 | $7.09 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.22 | $7.09 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.22 | $7.09 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.22 | $7.09 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.22 | $7.09 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.34 | $7.21 | $10.13 |
Καμία χρηματιστηριακή στη βάση δεδομένων δεν προσφέρει αυτόν τον τίτλο.