Πού να αγοράσετε
μια μετοχή ή ένα ETF
Δείτε σε ποιες χρηματιστηριακές είναι διαθέσιμος κάθε τίτλος και συγκρίνετε το συνολικό κόστος αγοράς και πώλησης.
Παραδείγματα
Φόρτωση χρηματιστηριακών…
← Επιστροφή στην αναζήτηση
ING Romania
Bank · Romania
ING Romania share and ETF fees, the exchanges it offers, the countries it accepts clients from and its deposit currencies, with sources.
Χρηματιστήρια
| Χρηματιστήριο | Νόμισμα | Τίτλοι |
|---|---|---|
| Börse Xetra | EUR | 5,268 |
| London Stock Exchange | GBX | 2,835 |
| Euronext Milan | EUR | 2,731 |
| London Stock Exchange | USD | 2,131 |
| Wiener Börse | EUR | 1,560 |
| SIX Swiss Exchange | CHF | 1,449 |
| Euronext Paris | EUR | 1,172 |
| SIX Swiss Exchange | USD | 1,054 |
| London Stock Exchange | GBP | 1,009 |
| Nasdaq Stockholm | SEK | 811 |
| Euronext Amsterdam | EUR | 634 |
| SIX Swiss Exchange | EUR | 453 |
| Bucharest Stock Exchange | RON | 326 |
| London Stock Exchange | EUR | 292 |
| Bolsa de Madrid | EUR | 231 |
| Börse Xetra | USD | 230 |
| Oslo Børs | NOK | 222 |
| Euronext Amsterdam | USD | 173 |
| Nasdaq Helsinki | EUR | 147 |
| Nasdaq Copenhagen | DKK | 144 |
| Euronext Brussels | EUR | 120 |
| SIX Swiss Exchange | GBP | 76 |
| Euronext Lisbon | EUR | 33 |
| SIX Swiss Exchange | JPY | 31 |
| Börse Xetra | GBP | 24 |
| Euronext Dublin | EUR | 14 |
| SIX Swiss Exchange | AUD | 8 |
| Börse Xetra | CHF | 6 |
| SIX Swiss Exchange | CAD | 6 |
| London Stock Exchange | HKD | 6 |
| Börse Xetra | SEK | 5 |
| Nasdaq Stockholm | EUR | 4 |
| London Stock Exchange | JPY | 4 |
| Börse Xetra | JPY | 1 |
| Euronext Amsterdam | CHF | 1 |
| Börse Xetra | AUD | 1 |
| SIX Swiss Exchange | SGD | 1 |
Χρεώσεις
| Χρηματιστήριο | Προμήθειες |
|---|---|
| Börse Xetra EUR | $7.00 |
| London Stock Exchange GBX | $7.00 |
| Euronext Milan EUR | $7.00 |
| London Stock Exchange USD | $7.00 |
| Wiener Börse EUR | $7.00 |
| SIX Swiss Exchange CHF | $7.00 |
| Euronext Paris EUR | $7.00 |
| SIX Swiss Exchange USD | $7.00 |
| London Stock Exchange GBP | $7.00 |
| Nasdaq Stockholm SEK | $7.00 |
| Euronext Amsterdam EUR | $7.00 |
| SIX Swiss Exchange EUR | $7.00 |
| Bucharest Stock Exchange RON | $7.00 |
| London Stock Exchange EUR | $7.00 |
| Bolsa de Madrid EUR | $7.00 |
| Börse Xetra USD | $7.00 |
| Oslo Børs NOK | $7.00 |
| Euronext Amsterdam USD | $7.00 |
| Nasdaq Helsinki EUR | $7.00 |
| Nasdaq Copenhagen DKK | $7.00 |
| Euronext Brussels EUR | $7.00 |
| SIX Swiss Exchange GBP | $7.00 |
| Euronext Lisbon EUR | $7.00 |
| SIX Swiss Exchange JPY | $7.00 |
| Börse Xetra GBP | $7.00 |
| Euronext Dublin EUR | $7.00 |
| SIX Swiss Exchange AUD | $7.00 |
| Börse Xetra CHF | $7.00 |
| SIX Swiss Exchange CAD | $7.00 |
| London Stock Exchange HKD | $7.00 |
| Börse Xetra SEK | $7.00 |
| Nasdaq Stockholm EUR | $7.00 |
| London Stock Exchange JPY | $7.00 |
| Börse Xetra JPY | $7.00 |
| Euronext Amsterdam CHF | $7.00 |
| Börse Xetra AUD | $7.00 |
| SIX Swiss Exchange SGD | $7.00 |
Καμία χρηματιστηριακή στη βάση δεδομένων δεν προσφέρει αυτόν τον τίτλο.