BKY
STOCK Berkeley Energia Limited AU000000BKY01.136 brokers sell Berkeley Energia Limited (BKY). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Δείτε σε ποιες χρηματιστηριακές είναι διαθέσιμος κάθε τίτλος και συγκρίνετε το συνολικό κόστος αγοράς και πώλησης.
Παραδείγματα
Φόρτωση χρηματιστηριακών…
1.136 brokers sell Berkeley Energia Limited (BKY). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| χρηματιστηριακή | χρηματιστήριο | νόμισμα | αγορά & πώληση (μέσο κόστος) | προμήθειες | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX | AUD | $11.83 | $0.00 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $11.83 | $0.00 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $11.83 | $0.00 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $11.83 | $0.00 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $11.83 | $0.00 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $12.43 | $0.60 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $12.83 | $1.00 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $13.28 | $1.44 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $13.43 | $1.60 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $13.43 | $1.60 | $11.83 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $13.94 | $0.00 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $13.94 | $0.00 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $13.94 | $0.00 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $13.94 | $0.00 | $13.94 | ||
| ASX | AUD | $14.03 | $2.20 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $14.72 | $2.89 | $11.83 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $15.94 | $2.00 | $13.94 | ||
| ASX | AUD | $16.16 | $4.33 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $16.16 | $4.33 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $16.16 | $4.33 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $16.16 | $4.33 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $16.16 | $4.33 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $16.16 | $4.33 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $16.16 | $4.33 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $16.16 | $4.33 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $16.16 | $4.33 | $11.83 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $16.27 | $2.32 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $16.27 | $2.32 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $16.27 | $2.32 | $13.94 | ||
| ASX | AUD | $16.55 | $4.72 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $16.83 | $5.00 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $16.84 | $5.01 | $11.83 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $16.94 | $0.00 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $16.94 | $3.00 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $18.74 | $4.80 | $13.94 | ||
| ASX | AUD | $19.03 | $7.20 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $19.05 | $7.21 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $19.05 | $7.21 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $19.05 | $7.21 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $19.05 | $7.21 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $19.16 | $4.33 | $11.83 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $19.43 | $3.49 | $13.94 | ||
| ASX | AUD | $19.65 | $7.21 | $11.83 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $19.83 | $3.49 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $19.98 | $6.04 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $20.24 | $6.30 | $13.94 | ||
| ASX | AUD | $20.49 | $8.66 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $20.49 | $8.66 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $20.49 | $8.66 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $20.49 | $8.66 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $20.49 | $8.66 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $20.49 | $8.66 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $20.49 | $8.66 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $20.49 | $8.66 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $20.49 | $8.66 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $20.49 | $8.66 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $20.49 | $8.66 | $11.83 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $20.91 | $6.97 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $20.91 | $6.97 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $20.91 | $6.97 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $20.91 | $6.97 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $20.91 | $6.97 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $20.91 | $6.97 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $20.91 | $6.97 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $20.94 | $4.00 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $20.94 | $7.00 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $21.02 | $7.08 | $13.94 | ||
| ASX | AUD | $21.16 | $9.33 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $21.21 | $9.38 | $11.83 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $21.27 | $7.33 | $13.94 | ||
| ASX | AUD | $21.27 | $9.44 | $11.83 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $21.74 | $7.80 | $13.94 | ||
| ASX | AUD | $22.05 | $10.22 | $11.83 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $22.06 | $8.12 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $22.77 | $8.83 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $23.01 | $9.07 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $23.24 | $9.30 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $23.24 | $9.30 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $23.24 | $9.30 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $23.24 | $9.30 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $23.24 | $9.30 | $13.94 | ||
| ASX | AUD | $23.38 | $11.54 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $23.38 | $11.54 | $11.83 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $23.94 | $10.00 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $23.94 | $10.00 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $23.94 | $10.00 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $24.04 | $10.10 | $13.94 | ||
| ASX | AUD | $24.42 | $12.58 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $24.71 | $12.88 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $24.82 | $12.99 | $11.83 | ||
| ASX | AUD | $25.01 | $7.58 | $11.83 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $25.24 | $11.30 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $25.33 | $11.39 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $25.45 | $11.51 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $25.49 | $11.55 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $25.49 | $11.55 | $13.94 | ||
| ASX | AUD | $25.54 | $13.71 | $11.83 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $25.56 | $11.62 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $25.56 | $11.62 | $13.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $25.56 | $11.62 | $13.94 |
Καμία χρηματιστηριακή στη βάση δεδομένων δεν προσφέρει αυτόν τον τίτλο.