ARG1
ETN LS 1x ARK Genomic Tracker ETP XS23993680621.042 Broker bieten LS 1x ARK Genomic Tracker ETP (ARG1) an. Vergleichen Sie, was Kauf und Verkauf bei jedem kosten: Ordergebühren plus Spread.
Sehen Sie auf einen Blick, wo ein Wertpapier handelbar ist und was Kauf und Verkauf insgesamt kosten.
Beispiele
Broker werden geladen…
1.042 Broker bieten LS 1x ARK Genomic Tracker ETP (ARG1) an. Vergleichen Sie, was Kauf und Verkauf bei jedem kosten: Ordergebühren plus Spread.
| Broker | Handelsplatz | Währung | Gesamtkosten (Kauf & Verkauf) | Ordergebühren | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.83 | $0.00 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.83 | $0.00 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.83 | $0.00 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.83 | $0.00 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.83 | $0.00 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.83 | $0.00 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.83 | $0.00 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.83 | $0.00 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.83 | $0.00 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.83 | $0.00 | $4.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.05 | $0.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $5.05 | from $0.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.65 | $0.60 | $5.05 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.86 | $0.00 | $5.86 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.86 | $0.00 | $5.86 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.05 | $2.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.14 | $2.09 | $5.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.14 | $2.30 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.16 | $2.32 | $4.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.37 | $2.32 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $7.37 | from $2.32 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.37 | $2.32 | $5.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.83 | $0.00 | $4.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.95 | $2.91 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.04 | $0.90 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.05 | $3.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.53 | $3.49 | $5.05 | ||
| London Stock Exchange | USD | $8.86 | $3.00 | $5.86 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.00 | $3.96 | $5.05 | ||
| London Stock Exchange | USD | $9.35 | $3.49 | $5.86 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.37 | $4.32 | $5.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.37 | $4.53 | $4.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.46 | $4.42 | $5.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.46 | $4.63 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.46 | $4.63 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.46 | $4.63 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.48 | $4.65 | $4.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.67 | $4.63 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.67 | $4.63 | $5.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.84 | $5.00 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.84 | $5.00 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.84 | $5.00 | $4.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.85 | $4.80 | $5.05 | ||
| London Stock Exchange | USD | $9.86 | $4.00 | $5.86 | ||
| London Stock Exchange | USD | $9.86 | $4.00 | $5.86 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.05 | $5.00 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.05 | $5.00 | $5.05 | ||
| London Stock Exchange | USD | $10.27 | $3.98 | $5.86 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $10.48 | from $4.62 | $5.86 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.53 | $3.49 | $5.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.62 | $5.79 | $4.83 | ||
| London Stock Exchange | USD | $10.86 | $5.00 | $5.86 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.09 | $6.04 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.35 | $6.30 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.44 | $6.39 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.45 | $6.40 | $5.05 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $11.71 | $3.80 | $7.91 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $11.71 | $3.80 | $7.91 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $11.71 | $3.80 | $7.91 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $11.71 | $3.80 | $7.91 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $11.71 | $3.80 | $7.91 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $11.71 | $3.80 | $7.91 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.79 | $6.74 | $5.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.81 | $6.97 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.84 | $7.00 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.84 | $7.00 | $4.83 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.86 | $6.00 | $5.86 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.90 | $6.86 | $5.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.93 | $7.09 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.93 | $7.09 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.93 | $7.09 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.93 | $7.09 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.93 | $7.09 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.93 | $7.09 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.93 | $7.09 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.93 | $7.09 | $4.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.02 | $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.02 | $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.02 | $6.97 | $5.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.04 | $7.21 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.04 | $7.21 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.04 | $7.21 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.04 | $7.21 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.04 | $7.21 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.04 | $7.21 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.04 | $7.21 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.04 | $7.21 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.04 | $7.21 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.04 | $7.21 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.04 | $7.21 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.04 | $7.21 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.04 | $7.21 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.04 | $7.21 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.04 | $7.21 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.04 | $7.21 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.04 | $7.21 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.04 | $7.21 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.04 | $7.21 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.04 | $7.21 | $4.83 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.04 | $7.21 | $4.83 |
Keiner der erfassten Broker bietet dieses Wertpapier an.