PZU
STOCK Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna PLPZU00000111.018 Broker bieten Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna (PZU) an. Vergleichen Sie, was Kauf und Verkauf bei jedem kosten: Ordergebühren plus Spread.
Sehen Sie auf einen Blick, wo ein Wertpapier handelbar ist und was Kauf und Verkauf insgesamt kosten.
Beispiele
Broker werden geladen…
1.018 Broker bieten Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna (PZU) an. Vergleichen Sie, was Kauf und Verkauf bei jedem kosten: Ordergebühren plus Spread.
| Broker | Handelsplatz | Währung | Gesamtkosten (Kauf & Verkauf) | Ordergebühren | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $1.90 | $1.62 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | from $2.08 | from $1.80 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | from $2.28 | from $2.00 | $0.28 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $2.62 | $2.32 | $0.34 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $2.97 | $2.70 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $3.28 | $3.00 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $3.28 | $3.00 | $0.28 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $4.94 | $4.65 | $0.34 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $5.67 | $5.39 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | from $5.67 | from $5.39 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $5.67 | $5.39 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $5.67 | $5.39 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $5.67 | $5.39 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | from $5.67 | from $5.39 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $5.88 | $5.60 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $5.97 | $5.70 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $6.16 | $5.88 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $6.28 | $6.00 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $7.07 | $6.79 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $7.25 | $6.97 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $7.28 | $7.00 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $7.28 | $7.00 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $7.68 | $7.40 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $7.78 | $7.50 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $7.88 | $7.60 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $7.88 | $7.60 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $7.88 | $7.60 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.08 | $7.80 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.08 | $7.80 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.08 | $7.80 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.08 | $7.80 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.08 | $7.80 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.08 | $7.80 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.37 | $8.09 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.37 | $8.09 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.37 | $8.09 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.37 | $8.09 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.37 | $8.09 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.37 | $8.09 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.37 | $8.09 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.37 | $8.09 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.37 | $8.09 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.67 | $5.39 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.97 | $8.69 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $9.69 | $9.42 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $9.82 | $9.55 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | from $9.97 | from $9.70 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $10.16 | $9.88 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $10.17 | $9.30 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $10.28 | $10.00 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $10.28 | $10.00 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | from $10.52 | from $10.25 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $10.67 | $10.39 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $10.89 | $10.62 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.06 | $10.79 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.06 | $10.79 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.06 | $10.79 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.06 | $10.79 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.06 | $10.79 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.06 | $10.79 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.06 | $10.79 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.06 | $10.79 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.26 | $10.98 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.90 | $11.62 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.90 | $11.62 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $12.14 | $11.86 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $12.48 | $12.20 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $12.74 | $12.46 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $13.36 | $13.08 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $13.76 | $13.48 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $13.76 | $13.48 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $13.76 | $13.48 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $13.76 | $13.48 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $13.76 | $13.48 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $13.76 | $13.48 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $14.22 | $13.95 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $15.14 | $14.26 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $15.16 | $14.88 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $16.46 | $16.18 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $16.67 | $16.39 | $0.28 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $17.06 | $16.18 | $0.28 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $17.65 | $0.00 | $14.63 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.80 | $0.00 | $17.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.80 | $0.00 | $17.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.80 | $0.00 | $17.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.80 | $0.00 | $17.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.80 | $0.00 | $17.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.80 | $0.00 | $17.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.80 | $0.00 | $17.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.80 | $0.00 | $17.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.80 | $0.00 | $17.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.80 | $0.00 | $17.80 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $18.95 | $17.27 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $20.11 | $2.30 | $17.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $20.13 | from $2.32 | $17.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $20.13 | $2.32 | $17.80 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $20.28 | $20.00 | $0.28 |
Keiner der erfassten Broker bietet dieses Wertpapier an.