KAMBI
STOCK Kambi Group plc Class B MT00007801071.054 Broker bieten Kambi Group plc Class B (KAMBI) an. Vergleichen Sie, was Kauf und Verkauf bei jedem kosten: Ordergebühren plus Spread.
Sehen Sie auf einen Blick, wo ein Wertpapier handelbar ist und was Kauf und Verkauf insgesamt kosten.
Beispiele
Broker werden geladen…
1.054 Broker bieten Kambi Group plc Class B (KAMBI) an. Vergleichen Sie, was Kauf und Verkauf bei jedem kosten: Ordergebühren plus Spread.
| Broker | Handelsplatz | Währung | Gesamtkosten (Kauf & Verkauf) | Ordergebühren | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq Stockholm | SEK | $3.69 | $0.00 | $3.69 | ||
| First North Stockholm | SEK | $4.45 | $0.00 | $4.45 | ||
| First North Stockholm | SEK | $5.04 | $0.60 | $4.45 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $5.28 | $2.32 | $3.43 | ||
| First North Stockholm | SEK | $5.45 | $1.00 | $4.45 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $5.49 | $1.80 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $5.49 | $1.80 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $5.56 | $1.87 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $5.69 | $2.00 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $5.77 | $2.08 | $3.69 | ||
| First North Stockholm | SEK | $6.04 | $1.60 | $4.45 | ||
| First North Stockholm | SEK | from $6.53 | from $2.08 | $4.45 | ||
| First North Stockholm | SEK | $6.53 | $2.08 | $4.45 | ||
| First North Stockholm | SEK | from $6.53 | from $2.08 | $4.45 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $6.69 | $3.00 | $3.69 | ||
| First North Stockholm | SEK | $6.71 | $2.27 | $4.45 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $7.17 | $3.48 | $3.69 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $7.60 | $4.65 | $3.43 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $7.69 | $4.00 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $7.69 | $4.00 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $7.69 | $4.00 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $7.69 | $4.00 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $7.69 | $4.00 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $7.85 | $4.16 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $7.85 | $4.16 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $7.85 | $4.16 | $3.69 | ||
| First North Stockholm | SEK | $8.04 | $3.60 | $4.45 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $8.89 | $5.21 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $9.17 | $3.49 | $3.69 | ||
| First North Stockholm | SEK | $9.45 | $5.00 | $4.45 | ||
| First North Stockholm | SEK | $9.45 | $5.00 | $4.45 | ||
| First North Stockholm | SEK | $9.45 | $5.00 | $4.45 | ||
| First North Stockholm | SEK | $9.53 | $2.08 | $4.45 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $9.57 | $3.49 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $9.73 | $6.04 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $9.73 | $6.04 | $3.69 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $10.61 | $0.00 | $7.58 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $10.69 | $4.00 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $10.69 | $7.00 | $3.69 | ||
| First North Stockholm | SEK | $10.70 | $6.26 | $4.45 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $10.77 | $7.08 | $3.69 | ||
| First North Stockholm | SEK | $11.42 | $6.97 | $4.45 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $11.81 | $8.12 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $11.81 | $8.12 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $11.99 | $6.30 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $12.02 | $8.33 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $12.02 | $8.33 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $12.02 | $8.33 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $12.02 | $8.33 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $12.02 | $8.33 | $3.69 | ||
| First North Stockholm | SEK | $12.22 | $7.77 | $4.45 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $12.71 | from $9.02 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $13.57 | $9.88 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $13.59 | $9.30 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $13.67 | $8.33 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $13.67 | $9.98 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $13.69 | from $10.00 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $13.89 | $10.20 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $13.89 | $10.20 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $13.89 | $10.20 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $13.89 | $10.20 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $13.89 | $10.20 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $13.89 | $10.20 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $13.89 | $10.20 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $13.89 | $10.20 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $13.89 | $10.20 | $3.69 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.93 | $6.35 | $7.58 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.93 | $6.35 | $7.58 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.93 | $6.35 | $7.58 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.93 | $6.35 | $7.58 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.93 | $6.35 | $7.58 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.93 | $6.35 | $7.58 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.93 | $6.35 | $7.58 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.93 | $6.35 | $7.58 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.93 | $6.35 | $7.58 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.93 | $6.35 | $7.58 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $14.10 | $10.41 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $14.10 | $10.41 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $14.10 | $10.41 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $14.10 | $10.41 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $14.10 | $10.41 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $14.49 | $10.80 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $14.49 | $10.80 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $14.52 | from $10.83 | $3.69 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $14.56 | $6.97 | $7.58 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $15.31 | $11.62 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $15.31 | $11.62 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $15.41 | $11.72 | $3.69 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $15.69 | $8.11 | $7.58 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $15.73 | $12.04 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $15.89 | $12.20 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $16.15 | $12.46 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $16.18 | $12.49 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $16.18 | from $12.49 | $3.69 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $16.25 | $8.67 | $7.58 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $16.31 | $12.62 | $3.69 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $16.44 | $8.83 | $7.58 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $16.61 | $12.92 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $16.66 | $12.97 | $3.69 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $16.81 | $13.12 | $3.69 |
Keiner der erfassten Broker bietet dieses Wertpapier an.