RS7
STOCK Capital Tankers Corp. MHY1096C10931.032 Broker bieten Capital Tankers Corp. (RS7) an. Vergleichen Sie, was Kauf und Verkauf bei jedem kosten: Ordergebühren plus Spread.
Sehen Sie auf einen Blick, wo ein Wertpapier handelbar ist und was Kauf und Verkauf insgesamt kosten.
Beispiele
Broker werden geladen…
1.032 Broker bieten Capital Tankers Corp. (RS7) an. Vergleichen Sie, was Kauf und Verkauf bei jedem kosten: Ordergebühren plus Spread.
| Broker | Handelsplatz | Währung | Gesamtkosten (Kauf & Verkauf) | Ordergebühren | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo Børs | NOK | $1.13 | $0.00 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $2.73 | $1.60 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $2.93 | $1.80 | $1.13 | ||
| Euronext Growth Oslo | NOK | $3.09 | $0.60 | $2.49 | ||
| Oslo Børs | NOK | $3.13 | $2.00 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $3.13 | $2.00 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $3.29 | $2.16 | $1.13 | ||
| Euronext Growth Oslo | NOK | $3.49 | $1.00 | $2.49 | ||
| Euronext Growth Oslo | NOK | $4.09 | $1.60 | $2.49 | ||
| Oslo Børs | NOK | $4.13 | $3.00 | $1.13 | ||
| Euronext Growth Oslo | NOK | from $4.65 | from $2.16 | $2.49 | ||
| Euronext Growth Oslo | NOK | $4.65 | $2.16 | $2.49 | ||
| Euronext Growth Oslo | NOK | from $4.65 | from $2.16 | $2.49 | ||
| Oslo Børs | NOK | $4.69 | $3.56 | $1.13 | ||
| Euronext Growth Oslo | NOK | $4.84 | $2.35 | $2.49 | ||
| Oslo Børs | NOK | $5.13 | $4.00 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $5.13 | $4.00 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $5.13 | $4.00 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $5.13 | $4.00 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $5.44 | $4.31 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $5.44 | $4.31 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $6.62 | $3.49 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $7.02 | $3.49 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $7.17 | $6.04 | $1.13 | ||
| Euronext Growth Oslo | NOK | $7.49 | $5.00 | $2.49 | ||
| Euronext Growth Oslo | NOK | $7.49 | $5.00 | $2.49 | ||
| Oslo Børs | NOK | $8.00 | $6.87 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $8.13 | $4.00 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $8.13 | $7.00 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $8.29 | $7.16 | $1.13 | ||
| Euronext Growth Oslo | NOK | $8.75 | $6.26 | $2.49 | ||
| Oslo Børs | NOK | $8.93 | $7.80 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $9.43 | $6.30 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $9.54 | $8.41 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $9.54 | $8.41 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $9.54 | $8.41 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $9.76 | $8.63 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $9.76 | $8.63 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $9.76 | $8.63 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $9.85 | $8.72 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | from $10.15 | from $9.02 | $1.13 | ||
| Euronext Growth Oslo | NOK | $10.26 | $7.77 | $2.49 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $10.98 | $0.00 | $10.98 | ||
| Oslo Børs | NOK | $11.03 | $9.30 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $11.13 | $10.00 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | from $11.13 | from $10.00 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $11.70 | $10.57 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $11.70 | $10.57 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $11.70 | $10.57 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $11.70 | $10.57 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $11.70 | $10.57 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $11.70 | $10.57 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $11.70 | $10.57 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $11.70 | $10.57 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $11.92 | $10.79 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $11.92 | $10.79 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $11.92 | $10.79 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $12.30 | $11.17 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | from $12.35 | from $11.22 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $12.75 | $11.62 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $13.25 | $12.12 | $1.13 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.31 | $2.32 | $10.98 | ||
| Oslo Børs | NOK | $13.33 | $12.20 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $13.59 | $12.46 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $13.60 | $12.47 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $13.86 | $12.73 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $14.07 | $12.94 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $14.07 | $12.94 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $14.07 | $12.94 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $14.07 | $12.94 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $14.24 | $13.12 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $14.45 | $13.32 | $1.13 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.47 | $3.49 | $10.98 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.47 | $3.49 | $10.98 | ||
| Oslo Børs | NOK | $15.00 | $13.85 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | from $15.15 | from $14.02 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $15.15 | $14.02 | $1.13 | ||
| Euronext Growth Oslo | NOK | $15.22 | $12.73 | $2.49 | ||
| Euronext Growth Oslo | NOK | $15.22 | $12.73 | $2.49 | ||
| Oslo Børs | NOK | from $15.71 | from $14.58 | $1.13 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $15.78 | $4.80 | $10.98 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $15.98 | $5.00 | $10.98 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $15.98 | $5.00 | $10.98 | ||
| Oslo Børs | NOK | $16.02 | $14.89 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $16.15 | $15.02 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $16.23 | $15.10 | $1.13 | ||
| Euronext Growth Oslo | NOK | $16.51 | $14.02 | $2.49 | ||
| Oslo Børs | NOK | $16.73 | $15.60 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $16.90 | $15.77 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $17.35 | $16.23 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $17.35 | $16.23 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $17.36 | $16.23 | $1.13 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $17.38 | $6.40 | $10.98 | ||
| Oslo Børs | NOK | $17.52 | $16.39 | $1.13 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $17.96 | $6.97 | $10.98 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $17.96 | $6.97 | $10.98 | ||
| Oslo Børs | NOK | $18.39 | $17.26 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $18.43 | $17.30 | $1.13 | ||
| Oslo Børs | NOK | $18.50 | $17.27 | $1.13 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $18.58 | $7.60 | $10.98 |
Keiner der erfassten Broker bietet dieses Wertpapier an.