A5G
STOCK AIB Group plc IE00BF0L35361.156 Broker bieten AIB Group plc (A5G) an. Vergleichen Sie, was Kauf und Verkauf bei jedem kosten: Ordergebühren plus Spread.
Sehen Sie auf einen Blick, wo ein Wertpapier handelbar ist und was Kauf und Verkauf insgesamt kosten.
Beispiele
Broker werden geladen…
1.156 Broker bieten AIB Group plc (A5G) an. Vergleichen Sie, was Kauf und Verkauf bei jedem kosten: Ordergebühren plus Spread.
| Broker | Handelsplatz | Währung | Gesamtkosten (Kauf & Verkauf) | Ordergebühren | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $2.07 | $1.20 | $0.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.53 | $0.00 | $10.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.53 | $0.00 | $10.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.53 | $0.00 | $10.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.53 | $0.00 | $10.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.53 | $0.00 | $10.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.53 | $0.00 | $10.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.53 | $0.00 | $10.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.53 | $0.00 | $10.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.53 | $0.00 | $10.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.53 | $0.00 | $10.53 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $10.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $10.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $10.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $10.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $10.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $10.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| Tradegate | EUR | $11.34 | $0.00 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $11.34 | $0.00 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $11.34 | $0.00 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $11.34 | $0.00 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $11.34 | $0.00 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $11.57 | $0.23 | $11.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.84 | $2.30 | $10.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.86 | $2.32 | $10.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.86 | $2.32 | $10.53 | ||
| Börse Hannover | EUR | $13.06 | $0.00 | $10.06 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $13.19 | $2.32 | $0.87 | ||
| Tradegate | EUR | $13.43 | $2.09 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.43 | $2.09 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 |
Keiner der erfassten Broker bietet dieses Wertpapier an.