LYINR
ETF Amundi MSCI India Swap UCITS ETF Act -USD Acc- FR00103757661.145 Broker bieten Amundi MSCI India Swap UCITS ETF Act -USD Acc- (LYINR) an. Vergleichen Sie, was Kauf und Verkauf bei jedem kosten: Ordergebühren plus Spread.
Sehen Sie auf einen Blick, wo ein Wertpapier handelbar ist und was Kauf und Verkauf insgesamt kosten.
Beispiele
Broker werden geladen…
1.145 Broker bieten Amundi MSCI India Swap UCITS ETF Act -USD Acc- (LYINR) an. Vergleichen Sie, was Kauf und Verkauf bei jedem kosten: Ordergebühren plus Spread.
| Broker | Handelsplatz | Währung | Gesamtkosten (Kauf & Verkauf) | Ordergebühren | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $1.59 | $0.00 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $1.59 | $0.00 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $1.59 | $0.00 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $1.59 | $0.00 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $1.59 | $0.00 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $1.59 | $0.00 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $1.59 | $0.00 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $1.59 | $0.00 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $1.59 | $0.00 | $1.59 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.97 | $0.00 | $1.97 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.08 | $0.00 | $2.08 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.08 | $0.00 | $2.08 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $2.08 | $0.00 | $2.08 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $2.08 | $0.00 | $2.08 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.61 | $0.00 | $2.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.61 | $0.00 | $2.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.61 | $0.00 | $2.61 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.68 | $0.60 | $2.08 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.02 | $0.00 | $3.02 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $3.08 | $1.00 | $2.08 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $3.68 | $1.60 | $2.08 | ||
| gettex | EUR | $3.92 | $2.32 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $3.92 | $2.32 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $3.92 | $2.32 | $1.59 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.97 | $2.00 | $1.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.97 | $2.00 | $1.97 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $4.17 | $1.15 | $3.02 | ||
| gettex | EUR | $4.50 | $2.91 | $1.59 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $4.68 | from $2.71 | $1.97 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $4.77 | $0.00 | $1.74 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.91 | $2.30 | $2.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $4.93 | from $2.32 | $2.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.93 | $2.32 | $2.61 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.97 | $3.00 | $1.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.97 | $3.00 | $1.97 | ||
| LS Exchange | EUR | $5.14 | $2.32 | $2.82 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.24 | $3.27 | $1.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.24 | $3.27 | $1.97 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $5.27 | $2.32 | $3.42 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.46 | $3.49 | $1.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.59 | $3.62 | $1.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.93 | $3.96 | $1.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.97 | $4.00 | $1.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.97 | $4.00 | $1.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.97 | $4.00 | $1.97 | ||
| gettex | EUR | $6.22 | $4.63 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $6.22 | $4.63 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $6.22 | $4.63 | $1.59 | ||
| London Stock Exchange | USD | $6.38 | $3.98 | $1.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $6.59 | from $4.62 | $1.97 | ||
| gettex | EUR | $6.59 | $5.00 | $1.59 | ||
| London Stock Exchange | USD | $6.77 | $4.80 | $1.97 | ||
| gettex | EUR | $6.92 | $5.32 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $6.92 | $5.32 | $1.59 | ||
| London Stock Exchange | USD | $6.97 | $5.00 | $1.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $6.97 | $5.00 | $1.97 | ||
| Singapore Exchange | USD | $7.11 | $1.09 | $4.58 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.14 | $4.53 | $2.61 | ||
| Singapore Exchange | USD | $7.20 | $1.74 | $4.58 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.26 | $4.65 | $2.61 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $7.29 | $4.78 | $2.08 | ||
| Singapore Exchange | USD | $7.33 | $1.31 | $4.58 | ||
| gettex | EUR | $7.38 | $5.79 | $1.59 | ||
| LS Exchange | EUR | $7.47 | $4.65 | $2.82 | ||
| Singapore Exchange | USD | $7.53 | $1.60 | $4.58 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.61 | $5.00 | $2.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.61 | $5.00 | $2.61 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.61 | $5.00 | $2.61 | ||
| London Stock Exchange | USD | $7.97 | $6.00 | $1.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $8.01 | $6.04 | $1.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $8.13 | $6.16 | $1.97 | ||
| Singapore Exchange | USD | $8.20 | $2.18 | $4.58 | ||
| London Stock Exchange | USD | $8.27 | $6.30 | $1.97 | ||
| London Stock Exchange | USD | $8.37 | $6.40 | $1.97 | ||
| gettex | EUR | $8.57 | $6.97 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $8.57 | $6.97 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $8.57 | $6.97 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $8.57 | $6.97 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $8.57 | $6.97 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $8.57 | $6.97 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $8.57 | $6.97 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $8.57 | $6.97 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $8.57 | $6.97 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $8.57 | $6.97 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $8.57 | $6.97 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $8.57 | $6.97 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $8.57 | $6.97 | $1.59 | ||
| Singapore Exchange | USD | $8.58 | $4.00 | $4.58 | ||
| gettex | EUR | $8.59 | $7.00 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $8.59 | $7.00 | $1.59 | ||
| Singapore Exchange | USD | $8.62 | $2.62 | $4.58 | ||
| gettex | EUR | $8.68 | $7.09 | $1.59 | ||
| Singapore Exchange | USD | $8.72 | $3.27 | $4.58 | ||
| gettex | EUR | $8.80 | $7.21 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $8.80 | $7.21 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $8.80 | $7.21 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $8.80 | $7.21 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $8.80 | $7.21 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $8.80 | $7.21 | $1.59 | ||
| gettex | EUR | $8.80 | $7.21 | $1.59 |
Keiner der erfassten Broker bietet dieses Wertpapier an.