GLO
STOCK GL events SA FR00000666721.061 Broker bieten GL events SA (GLO) an. Vergleichen Sie, was Kauf und Verkauf bei jedem kosten: Ordergebühren plus Spread.
Sehen Sie auf einen Blick, wo ein Wertpapier handelbar ist und was Kauf und Verkauf insgesamt kosten.
Beispiele
Broker werden geladen…
1.061 Broker bieten GL events SA (GLO) an. Vergleichen Sie, was Kauf und Verkauf bei jedem kosten: Ordergebühren plus Spread.
| Broker | Handelsplatz | Währung | Gesamtkosten (Kauf & Verkauf) | Ordergebühren | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | $3.64 | $0.00 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.64 | $0.00 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.64 | $0.00 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.64 | $0.00 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $3.64 | from $0.00 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.64 | $0.00 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.64 | $0.00 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.64 | $0.00 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.24 | $0.60 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.64 | $1.00 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.84 | $1.20 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.24 | $1.60 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.64 | $2.00 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.64 | $2.00 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.97 | $2.32 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $5.97 | from $2.32 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.11 | $2.46 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.55 | $2.91 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.74 | $3.09 | $3.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.27 | $0.00 | $7.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.27 | $0.00 | $7.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.27 | $0.00 | $7.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.27 | $0.00 | $7.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.27 | $0.00 | $7.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.27 | $0.00 | $7.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.27 | $0.00 | $7.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.27 | $0.00 | $7.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.27 | $0.00 | $7.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.27 | $0.00 | $7.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.37 | $0.00 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.44 | $3.80 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.44 | $3.80 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.44 | $3.80 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.44 | $3.80 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.44 | $3.80 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.44 | $3.80 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.60 | $3.96 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.64 | $4.00 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.06 | $4.42 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $8.29 | from $4.65 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.29 | $4.65 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $8.29 | from $4.65 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.29 | $4.65 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.29 | $4.65 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $8.29 | from $4.65 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.29 | $4.65 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.29 | $4.65 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.64 | $5.00 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.64 | $5.00 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.71 | $5.07 | $3.64 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $9.04 | $2.32 | $7.80 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.13 | $3.49 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.45 | $5.81 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.53 | $3.49 | $3.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.57 | $2.30 | $7.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.60 | $2.32 | $7.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.60 | $2.32 | $7.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.68 | $6.04 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.69 | $6.05 | $3.64 | ||
| Tradegate | EUR | $9.71 | $0.00 | $9.71 | ||
| Tradegate | EUR | $9.94 | $0.23 | $9.71 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.94 | $6.30 | $3.64 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $10.10 | $0.00 | $10.10 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.24 | $6.60 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.62 | $6.97 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.62 | $6.97 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.62 | $6.97 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.62 | $6.97 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.62 | $6.97 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.62 | $6.97 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.62 | $6.97 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.62 | $6.97 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.62 | $6.97 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.62 | $6.97 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.62 | $6.97 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.62 | $6.97 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.62 | $6.97 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.62 | $6.97 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.62 | $6.97 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.62 | $6.97 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.64 | $4.00 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.64 | $7.00 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.64 | $7.00 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.64 | $7.00 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.73 | $7.08 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.79 | $7.15 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.20 | $7.56 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.24 | $7.60 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.24 | $7.60 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.29 | $4.65 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.37 | $7.00 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.42 | $7.77 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.44 | $7.80 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.44 | $7.80 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.64 | $8.00 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.76 | $8.11 | $3.64 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.78 | $8.14 | $3.64 | ||
| Tradegate | EUR | $11.80 | $2.09 | $9.71 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.81 | $4.53 | $7.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.87 | $8.23 | $3.64 |
Keiner der erfassten Broker bietet dieses Wertpapier an.