AFAGR
STOCK Afarak Group SE Class A FI00098000981.071 Broker bieten Afarak Group SE Class A (AFAGR) an. Vergleichen Sie, was Kauf und Verkauf bei jedem kosten: Ordergebühren plus Spread.
Sehen Sie auf einen Blick, wo ein Wertpapier handelbar ist und was Kauf und Verkauf insgesamt kosten.
Beispiele
Broker werden geladen…
1.071 Broker bieten Afarak Group SE Class A (AFAGR) an. Vergleichen Sie, was Kauf und Verkauf bei jedem kosten: Ordergebühren plus Spread.
| Broker | Handelsplatz | Währung | Gesamtkosten (Kauf & Verkauf) | Ordergebühren | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic (TIB) | EUR | $9.99 | $2.32 | $8.91 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $12.32 | $4.65 | $8.91 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $23.59 | $0.00 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $24.19 | $0.60 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $24.59 | $1.00 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $25.19 | $1.60 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $25.39 | $1.80 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $25.59 | $2.00 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $25.59 | $2.00 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | from $25.91 | from $2.32 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $25.91 | $2.32 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $26.49 | $2.91 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $26.59 | $0.00 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $26.59 | $3.00 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $27.59 | $4.00 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $27.59 | $4.00 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $27.59 | $4.00 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $27.59 | $4.00 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $28.59 | $5.00 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $28.59 | $5.00 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $28.59 | $5.00 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $29.40 | $5.81 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $29.63 | $6.04 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $29.64 | $6.05 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $29.84 | $6.26 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $29.89 | $6.30 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $30.46 | $6.87 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | from $30.56 | from $6.97 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $30.56 | $6.97 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $30.56 | $6.97 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $30.56 | $6.97 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $30.56 | $6.97 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $30.56 | $6.97 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $30.56 | $6.97 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | from $30.56 | from $6.97 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $30.56 | $6.97 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $30.56 | $6.97 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | from $30.56 | from $6.97 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $30.56 | $6.97 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $30.59 | $7.00 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $30.74 | $7.15 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $31.19 | $7.60 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $31.36 | $7.77 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $31.39 | $7.80 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $31.59 | $8.00 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $32.42 | $8.83 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $32.65 | $9.07 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $32.65 | $9.07 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $32.89 | $9.30 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $32.89 | $9.30 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $32.89 | $9.30 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | from $32.89 | from $9.30 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $33.56 | $6.97 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $33.59 | $10.00 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $33.59 | $10.00 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $33.59 | $10.00 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $33.69 | $10.10 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $34.98 | $11.39 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $35.21 | $11.62 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $35.21 | $11.62 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $35.21 | $11.62 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $35.21 | $11.62 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $35.79 | $12.20 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $36.18 | $12.59 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $36.21 | $12.62 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $36.21 | $12.62 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $36.39 | $12.20 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $36.66 | $13.07 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $37.07 | $13.48 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $37.07 | $13.48 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $37.07 | $13.48 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $37.07 | $13.48 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $37.21 | $13.62 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $37.27 | $13.68 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $37.50 | $13.91 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $37.51 | $13.92 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $37.52 | $13.94 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $37.53 | $13.95 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $37.53 | $13.95 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $37.53 | $13.95 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $37.53 | $13.95 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $37.53 | $13.95 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $37.59 | $14.00 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $37.61 | $14.02 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $37.65 | $14.07 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $38.44 | $14.85 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $38.61 | $15.02 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $39.05 | $15.46 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $39.36 | $15.77 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $39.69 | $16.10 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $39.81 | $16.23 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $39.86 | $16.27 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $39.86 | $16.27 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $39.86 | $16.27 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $39.86 | $16.27 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $39.97 | $16.38 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $40.00 | $16.41 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $40.10 | $16.51 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $40.10 | $16.51 | $23.59 | ||
| Nasdaq Helsinki | EUR | $40.21 | $16.62 | $23.59 |
Keiner der erfassten Broker bietet dieses Wertpapier an.