GWM
STOCK Galway Metals, Inc. CA36458560461.027 Broker bieten Galway Metals, Inc. (GWM) an. Vergleichen Sie, was Kauf und Verkauf bei jedem kosten: Ordergebühren plus Spread.
Sehen Sie auf einen Blick, wo ein Wertpapier handelbar ist und was Kauf und Verkauf insgesamt kosten.
Beispiele
Broker werden geladen…
1.027 Broker bieten Galway Metals, Inc. (GWM) an. Vergleichen Sie, was Kauf und Verkauf bei jedem kosten: Ordergebühren plus Spread.
| Broker | Handelsplatz | Währung | Gesamtkosten (Kauf & Verkauf) | Ordergebühren | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX Venture | CAD | $11.98 | $0.00 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $11.98 | $0.00 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $11.98 | $0.00 | $11.98 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.98 | $0.00 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $11.98 | $0.00 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $11.98 | $0.00 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $11.98 | $0.00 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $11.98 | $0.00 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $11.98 | $0.00 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $11.98 | $0.00 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $11.98 | $0.00 | $11.98 | ||
| OTC Markets | USD | $14.76 | $0.00 | $14.43 | ||
| OTC Markets | USD | $14.76 | $0.00 | $14.43 | ||
| OTC Markets | USD | $14.76 | $0.00 | $14.43 | ||
| OTC Markets | USD | $14.76 | $0.00 | $14.43 | ||
| OTC Markets | USD | $14.76 | $0.00 | $14.43 | ||
| OTC Markets | USD | $14.76 | $0.00 | $14.43 | ||
| OTC Markets | USD | $14.76 | $0.00 | $14.43 | ||
| OTC Markets | USD | $14.94 | $0.51 | $14.43 | ||
| OTC Markets | USD | $15.10 | $0.00 | $14.43 | ||
| TSX Venture | CAD | $15.21 | $3.24 | $11.98 | ||
| OTC Markets | USD | $16.72 | $1.96 | $14.43 | ||
| OTC Markets | USD | $16.74 | $2.00 | $14.43 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $16.95 | $0.00 | $16.95 | ||
| TSX Venture | CAD | $16.98 | $5.00 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $16.98 | $5.00 | $11.98 | ||
| OTC Markets | USD | $17.76 | $0.00 | $14.43 | ||
| OTC Markets | USD | from $17.76 | from $3.00 | $14.43 | ||
| TSX Venture | CAD | from $17.98 | from $6.00 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $18.02 | $6.04 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | from $18.57 | from $6.60 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $18.87 | $6.89 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $18.98 | $7.00 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.16 | $7.19 | $11.98 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $19.25 | $2.30 | $16.95 | ||
| OTC Markets | USD | $19.38 | $4.62 | $14.43 | ||
| OTC Markets | USD | $19.43 | $5.00 | $14.43 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $19.67 | $2.32 | $20.15 | ||
| gettex | EUR | $19.71 | $0.00 | $19.71 | ||
| gettex | EUR | $19.71 | $0.00 | $19.71 | ||
| gettex | EUR | $19.71 | $0.00 | $19.71 | ||
| gettex | EUR | $19.71 | $0.00 | $19.71 | ||
| gettex | EUR | $19.71 | $0.00 | $19.71 | ||
| gettex | EUR | $19.71 | $0.00 | $19.71 | ||
| gettex | EUR | $19.71 | $0.00 | $19.71 | ||
| gettex | EUR | $19.71 | $0.00 | $19.71 | ||
| gettex | EUR | $19.71 | $0.00 | $19.71 | ||
| gettex | EUR | $19.71 | $0.00 | $19.71 | ||
| OTC Markets | USD | $19.74 | $5.00 | $14.43 | ||
| OTC Markets | USD | $19.74 | $5.00 | $14.43 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.75 | $7.77 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.78 | $7.80 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.21 | $7.24 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.61 | $7.24 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.62 | $9.65 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.98 | $10.00 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.98 | $10.00 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.98 | $10.00 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.98 | $10.00 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.98 | $10.00 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.98 | $10.00 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.98 | $10.00 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | from $21.98 | from $10.00 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.03 | $10.06 | $11.98 | ||
| gettex | EUR | $22.04 | $2.32 | $19.71 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.09 | $10.00 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.21 | $7.24 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.55 | $10.57 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.58 | $10.60 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.58 | $10.60 | $11.98 | ||
| OTC Markets | USD | $22.66 | $7.90 | $14.43 | ||
| OTC Markets | USD | $22.76 | $8.00 | $14.43 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.77 | $10.80 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.77 | $10.80 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.77 | $10.80 | $11.98 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $22.77 | from $10.80 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.48 | $11.50 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.54 | $11.56 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.78 | $11.80 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.98 | $12.00 | $11.98 | ||
| OTC Markets | USD | $24.16 | $9.40 | $14.43 | ||
| gettex | EUR | $24.34 | $4.63 | $19.71 | ||
| gettex | EUR | $24.34 | $4.63 | $19.71 | ||
| gettex | EUR | $24.34 | $4.63 | $19.71 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.68 | $12.70 | $11.98 | ||
| gettex | EUR | $24.71 | $5.00 | $19.71 | ||
| OTC Markets | USD | $24.74 | $10.00 | $14.43 | ||
| OTC Markets | USD | $24.74 | $10.00 | $14.43 | ||
| OTC Markets | USD | $24.76 | $10.00 | $14.43 | ||
| OTC Markets | USD | $24.76 | $10.00 | $14.43 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.95 | $12.97 | $11.98 | ||
| gettex | EUR | $25.04 | $5.32 | $19.71 | ||
| gettex | EUR | $25.04 | $5.32 | $19.71 | ||
| gettex | EUR | $25.50 | $5.79 | $19.71 | ||
| OTC Markets | USD | $25.55 | $10.44 | $14.43 | ||
| TSX Venture | CAD | $25.77 | $10.80 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $25.98 | $14.00 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.38 | $14.40 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.43 | $14.46 | $11.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.43 | $14.46 | $11.98 |
Keiner der erfassten Broker bietet dieses Wertpapier an.