DII.B
STOCK Dorel Industries Inc. Class B CA25822C20581.043 Broker bieten Dorel Industries Inc. Class B (DII.B) an. Vergleichen Sie, was Kauf und Verkauf bei jedem kosten: Ordergebühren plus Spread.
Sehen Sie auf einen Blick, wo ein Wertpapier handelbar ist und was Kauf und Verkauf insgesamt kosten.
Beispiele
Broker werden geladen…
1.043 Broker bieten Dorel Industries Inc. Class B (DII.B) an. Vergleichen Sie, was Kauf und Verkauf bei jedem kosten: Ordergebühren plus Spread.
| Broker | Handelsplatz | Währung | Gesamtkosten (Kauf & Verkauf) | Ordergebühren | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic (TIB) | EUR | $24.93 | $2.32 | $26.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $26.14 | $0.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $26.14 | $0.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $26.14 | $0.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $26.14 | $0.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $26.14 | $0.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $26.14 | $0.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $26.14 | $0.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $26.14 | $0.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $26.14 | $0.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $26.14 | from $0.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $26.14 | $0.00 | $26.14 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $27.26 | $4.65 | $26.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $29.14 | $3.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $30.14 | $4.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $31.14 | $5.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $31.14 | $5.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $32.14 | from $6.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $32.18 | $6.04 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $32.74 | from $6.60 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $33.15 | $7.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $33.23 | $7.08 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $33.33 | $7.19 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $33.92 | $7.77 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $33.94 | $7.80 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $34.27 | $8.12 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $35.38 | $7.24 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $35.78 | $7.24 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $35.79 | $9.65 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.14 | $10.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.14 | $10.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.14 | $10.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.14 | $10.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.14 | $10.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.14 | $10.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.14 | $10.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $36.14 | from $10.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.14 | $10.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.20 | $10.06 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.22 | $10.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.38 | $7.24 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.72 | $10.57 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.74 | $10.60 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.74 | $10.60 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $37.64 | $11.50 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $37.71 | $11.56 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $37.77 | $11.62 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $37.94 | $11.80 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $38.14 | $12.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $38.84 | $12.70 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $39.12 | $12.97 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $40.14 | $14.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $40.22 | $14.07 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $40.22 | $14.07 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $40.22 | $14.07 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $40.23 | $14.08 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $40.54 | $14.40 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $40.60 | $14.46 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $40.60 | $14.46 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $40.62 | $14.47 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $41.92 | $15.77 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $42.40 | $16.26 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $42.71 | $14.46 | $26.14 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $42.73 | $2.32 | $40.40 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $44.17 | $18.02 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $44.17 | $18.02 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $44.77 | $18.62 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $44.78 | $18.64 | $26.14 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $45.20 | $4.80 | $40.40 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $45.40 | $5.00 | $40.40 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $45.40 | $5.00 | $40.40 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $45.92 | $17.27 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $46.14 | $20.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $46.14 | from $20.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $46.14 | $20.00 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $46.14 | $20.00 | $26.14 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $46.70 | $6.30 | $40.40 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $46.80 | $6.40 | $40.40 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $47.12 | $20.97 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $47.26 | $21.11 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $47.26 | $21.11 | $26.14 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $47.38 | $6.97 | $40.40 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $47.77 | $21.62 | $26.14 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $48.00 | $7.60 | $40.40 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $48.35 | $7.95 | $40.40 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $48.35 | $7.95 | $40.40 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $48.35 | $7.95 | $40.40 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $48.35 | $7.95 | $40.40 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $48.35 | $7.95 | $40.40 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $48.35 | $7.95 | $40.40 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $48.35 | $7.95 | $40.40 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $48.35 | $7.95 | $40.40 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $48.35 | $7.95 | $40.40 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $48.35 | $7.95 | $40.40 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $48.35 | $7.95 | $40.40 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $48.52 | $8.11 | $40.40 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $48.65 | $22.51 | $26.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $48.66 | $22.51 | $26.14 | ||
| CDI XTSE | CAD | $48.73 | $28.53 | $20.20 | ||
| Tradegate | EUR | $49.31 | $0.00 | $49.31 |
Keiner der erfassten Broker bietet dieses Wertpapier an.