OBEL
STOCK Orange Belgium SA BE00037354961.050 Broker bieten Orange Belgium SA (OBEL) an. Vergleichen Sie, was Kauf und Verkauf bei jedem kosten: Ordergebühren plus Spread.
Sehen Sie auf einen Blick, wo ein Wertpapier handelbar ist und was Kauf und Verkauf insgesamt kosten.
Beispiele
Broker werden geladen…
1.050 Broker bieten Orange Belgium SA (OBEL) an. Vergleichen Sie, was Kauf und Verkauf bei jedem kosten: Ordergebühren plus Spread.
| Broker | Handelsplatz | Währung | Gesamtkosten (Kauf & Verkauf) | Ordergebühren | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Brussels | EUR | $4.54 | $0.00 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.54 | $0.00 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.54 | $0.00 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.54 | $0.00 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.54 | $0.00 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $4.54 | from $0.00 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.54 | $0.00 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $4.54 | from $0.00 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.54 | $0.00 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $5.13 | $0.60 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $5.54 | $1.00 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $5.74 | $1.20 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $6.13 | $1.60 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $6.54 | $2.00 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $6.54 | $2.00 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $6.86 | from $2.32 | $4.54 | ||
| LS Exchange | EUR | $6.86 | $2.32 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $6.86 | from $2.32 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $7.44 | $2.91 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $7.87 | $3.34 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $8.26 | $0.00 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $8.54 | $4.00 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $8.95 | $4.42 | $4.54 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $9.01 | $0.00 | $9.01 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.05 | $0.00 | $9.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.05 | $0.00 | $9.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.05 | $0.00 | $9.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.05 | $0.00 | $9.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.05 | $0.00 | $9.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.05 | $0.00 | $9.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.05 | $0.00 | $9.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.05 | $0.00 | $9.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.05 | $0.00 | $9.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.05 | $0.00 | $9.05 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $9.18 | from $4.65 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.18 | $4.65 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.18 | $4.65 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $9.18 | from $4.65 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.18 | $4.65 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.18 | $4.65 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $9.18 | from $4.65 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.18 | $4.65 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.54 | $5.00 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.54 | $5.00 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.60 | $5.07 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.02 | $3.49 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.35 | $5.81 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.42 | $3.49 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.57 | $6.04 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.58 | $6.05 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.84 | $6.30 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.13 | $6.60 | $4.54 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $11.31 | $2.30 | $9.01 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.35 | $2.30 | $9.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $11.37 | from $2.32 | $9.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.37 | $2.32 | $9.05 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $11.42 | $2.32 | $10.57 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.51 | $6.97 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.51 | $6.97 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.51 | $6.97 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.51 | $6.97 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.51 | $6.97 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.51 | $6.97 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.51 | $6.97 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.51 | $6.97 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.51 | $6.97 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.51 | $6.97 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.51 | $6.97 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.51 | $6.97 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.51 | $6.97 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.51 | $6.97 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.51 | $6.97 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.51 | $6.97 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.54 | $4.00 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.54 | $7.00 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.54 | $7.00 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.54 | $7.00 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.62 | $7.08 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.68 | $7.15 | $4.54 | ||
| LS Exchange | EUR | $11.74 | $7.21 | $4.54 | ||
| LS Exchange | EUR | $11.74 | $7.21 | $4.54 | ||
| LS Exchange | EUR | $11.74 | $7.21 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $12.13 | $7.60 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $12.14 | $7.60 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $12.18 | $4.65 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $12.23 | $7.70 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $12.31 | $7.77 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $12.34 | $7.80 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $12.54 | $8.00 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $12.65 | $8.11 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $12.66 | $8.12 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $12.67 | $8.14 | $4.54 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $12.76 | $8.23 | $4.54 | ||
| gettex | EUR | $13.54 | $0.00 | $13.54 | ||
| Tradegate | EUR | $13.54 | $0.00 | $13.54 | ||
| Tradegate | EUR | $13.54 | $0.00 | $13.54 | ||
| Tradegate | EUR | $13.54 | $0.00 | $13.54 | ||
| gettex | EUR | $13.54 | $0.00 | $13.54 | ||
| Tradegate | EUR | $13.54 | $0.00 | $13.54 | ||
| gettex | EUR | $13.54 | $0.00 | $13.54 |
Keiner der erfassten Broker bietet dieses Wertpapier an.