AD
STOCK Koninklijke Ahold Delhaize N.V. NL00117940371 237 brokers sell Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Zjistěte, u kterých brokerů nakoupíte vybraný cenný papír, a porovnejte celkové náklady na nákup i prodej.
Příklady
Načítání brokerů…
1 237 brokers sell Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | burza | měna | nákup a prodej (průměrný náklad) | poplatky brokera | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.32 | $0.00 | $0.32 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.32 | $0.00 | $0.32 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.32 | $0.00 | $0.32 | ||
| gettex | EUR | $0.32 | $0.00 | $0.32 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.32 | $0.00 | $0.32 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.32 | $0.00 | $0.32 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.32 | $0.00 | $0.32 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $0.32 | from $0.00 | $0.32 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.32 | $0.00 | $0.32 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $0.32 | $0.00 | $0.32 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.32 | $0.00 | $0.32 | ||
| gettex | EUR | $0.32 | $0.00 | $0.32 | ||
| gettex | EUR | $0.32 | $0.00 | $0.32 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $0.32 | from $0.00 | $0.32 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.32 | $0.00 | $0.32 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.32 | $0.00 | $0.32 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.32 | $0.00 | $0.32 | ||
| Tradegate | EUR | $0.55 | $0.23 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $0.55 | $0.23 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $0.55 | $0.23 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $0.55 | $0.23 | $0.31 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.92 | $0.60 | $0.32 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.32 | $1.00 | $0.32 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.52 | $1.20 | $0.32 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.92 | $1.60 | $0.32 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.25 | $0.00 | $2.25 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.32 | $2.00 | $0.32 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.09 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.09 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $2.21 | $0.31 |
Žádný broker v databázi tento cenný papír nenabízí.