MSE
ETF Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Act -Acc- FR00070543581 188 brokers sell Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Act -Acc- (MSE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Zjistěte, u kterých brokerů nakoupíte vybraný cenný papír, a porovnejte celkové náklady na nákup i prodej.
Příklady
Načítání brokerů…
1 188 brokers sell Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Act -Acc- (MSE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | burza | měna | nákup a prodej (průměrný náklad) | poplatky brokera | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | EUR | $0.14 | $0.00 | $0.14 | ||
| — | EUR | $0.14 | $0.00 | $0.14 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.14 | $0.00 | $0.14 | ||
| Tradegate | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| gettex | EUR | $0.22 | $0.00 | $0.22 | ||
| gettex | EUR | $0.22 | $0.00 | $0.22 | ||
| gettex | EUR | $0.22 | $0.00 | $0.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Euronext Paris | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.27 | from $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.38 | $0.23 | $0.15 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.87 | $0.60 | $0.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.87 | $0.60 | $0.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.27 | $1.00 | $0.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.43 | $1.16 | $0.27 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.57 | $1.15 | $0.42 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.87 | $1.60 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.15 | $2.00 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.24 | $2.09 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.24 | $2.09 | $0.15 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.27 | $2.00 | $0.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.27 | $2.00 | $0.27 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.28 | $2.00 | $0.28 | ||
| SIX Swiss Exchange | EUR | from $2.35 | from $1.50 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.21 | $0.15 |
Žádný broker v databázi tento cenný papír nenabízí.