TELO
STOCK Telo Genomics Corp. CA87975M20851 019 brokers sell Telo Genomics Corp. (TELO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Zjistěte, u kterých brokerů nakoupíte vybraný cenný papír, a porovnejte celkové náklady na nákup i prodej.
Příklady
Načítání brokerů…
1 019 brokers sell Telo Genomics Corp. (TELO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | burza | měna | nákup a prodej (průměrný náklad) | poplatky brokera | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $57.80 | $0.00 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $57.80 | $0.00 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $57.80 | $0.00 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $57.80 | $0.00 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $57.80 | $0.00 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $57.80 | $0.00 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $57.80 | $0.00 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $57.80 | $0.00 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $58.04 | $0.23 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $58.04 | $0.23 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $58.04 | $0.23 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $58.04 | $0.23 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $59.90 | $2.09 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 | ||
| Tradegate | EUR | $60.01 | $2.21 | $57.80 |
Žádný broker v databázi tento cenný papír nenabízí.