IDTL
ETF iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF IE00BSKRJZ441,232 brokers sell iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (IDTL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
تعرّف على الوسطاء الذين يتيحون تداول الورقة المالية التي تهمّك وقارن التكلفة الإجمالية للشراء والبيع.
أمثلة
جارٍ تحميل الوسطاء…
1,232 brokers sell iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (IDTL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| الوسيط | البورصة | العملة | شراء وبيع (متوسط التكلفة) | عمولة الوسيط | الفارق السعري | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| gettex | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| gettex | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| gettex | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| gettex | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| gettex | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| gettex | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| gettex | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| gettex | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.75 | $0.00 | $0.75 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.75 | $0.00 | $0.75 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.75 | $0.00 | $0.75 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.78 | from $0.00 | $0.78 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| Tradegate | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $1.09 | $0.23 | $0.86 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.38 | $0.60 | $0.78 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.38 | $0.60 | $0.78 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.70 | $1.15 | $0.55 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.78 | $1.00 | $0.78 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $1.80 | from $0.00 | $1.80 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $1.80 | from $0.00 | $1.80 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.94 | $1.16 | $0.78 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.38 | $1.60 | $0.78 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.78 | $2.00 | $0.78 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.78 | $2.00 | $0.78 | ||
| Tradegate | EUR | $2.86 | $2.00 | $0.86 | ||
| gettex | EUR | $2.89 | $2.32 | $0.56 | ||
| gettex | EUR | $2.89 | $2.32 | $0.56 | ||
| LS Exchange | EUR | $2.91 | $2.32 | $0.58 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.92 | $2.32 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.09 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.09 | $0.86 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $2.97 | $2.32 | $0.74 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.05 | $2.30 | $0.75 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.21 | $0.86 |
لا يوجد وسيط في قاعدة البيانات يدرج هذه الورقة المالية.