BTEC
ETF iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF IE00BYXG2H391,232 brokers sell iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF (BTEC). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
تعرّف على الوسطاء الذين يتيحون تداول الورقة المالية التي تهمّك وقارن التكلفة الإجمالية للشراء والبيع.
أمثلة
جارٍ تحميل الوسطاء…
1,232 brokers sell iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF (BTEC). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| الوسيط | البورصة | العملة | شراء وبيع (متوسط التكلفة) | عمولة الوسيط | الفارق السعري | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| gettex | EUR | $1.05 | $0.00 | $1.05 | ||
| gettex | EUR | $1.05 | $0.00 | $1.05 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.32 | $0.00 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $1.32 | $0.00 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $1.32 | $0.00 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $1.32 | $0.00 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $1.32 | $0.00 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $1.55 | $0.23 | $1.32 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.02 | $0.00 | $2.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.02 | $0.00 | $2.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.02 | $0.00 | $2.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.02 | $0.00 | $2.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $2.02 | from $0.00 | $2.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $2.02 | from $0.00 | $2.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $2.02 | from $0.00 | $2.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.02 | $0.00 | $2.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.02 | $0.00 | $2.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $2.13 | from $0.12 | $2.02 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.29 | $0.00 | $2.29 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.29 | $0.00 | $2.29 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.29 | $0.00 | $2.29 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.29 | $0.00 | $2.29 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $2.29 | from $0.00 | $2.29 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $2.29 | from $0.00 | $2.29 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.48 | $0.00 | $2.48 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.48 | $0.00 | $2.48 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.48 | $0.00 | $2.48 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.48 | $0.00 | $2.48 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.48 | $0.00 | $2.48 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.62 | $0.60 | $2.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.62 | $0.60 | $2.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $2.71 | from $0.70 | $2.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.95 | $2.30 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.98 | $2.32 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.98 | $2.32 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.98 | $2.32 | $0.65 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.02 | $1.00 | $2.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.18 | $1.16 | $2.02 | ||
| gettex | EUR | $3.38 | $2.32 | $1.05 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.09 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.09 | $1.32 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $3.41 | $2.32 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.21 | $1.32 |
لا يوجد وسيط في قاعدة البيانات يدرج هذه الورقة المالية.