VGER
ETF Germany All Cap UCITS ETF IE00BG143G971,157 brokers sell Germany All Cap UCITS ETF (VGER). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
تعرّف على الوسطاء الذين يتيحون تداول الورقة المالية التي تهمّك وقارن التكلفة الإجمالية للشراء والبيع.
أمثلة
جارٍ تحميل الوسطاء…
1,157 brokers sell Germany All Cap UCITS ETF (VGER). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| الوسيط | البورصة | العملة | شراء وبيع (متوسط التكلفة) | عمولة الوسيط | الفارق السعري | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| gettex | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| gettex | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| gettex | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| gettex | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| gettex | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| gettex | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| gettex | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| gettex | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| gettex | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $0.22 | $0.00 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $0.22 | $0.00 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $0.22 | $0.00 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $0.22 | $0.00 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $0.22 | $0.00 | $0.22 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.41 | from $0.00 | $0.41 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $0.45 | $0.23 | $0.22 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.67 | $0.00 | $0.67 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.00 | $0.60 | $0.41 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.00 | $0.60 | $0.41 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.41 | $1.00 | $0.41 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.57 | $1.16 | $0.41 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.82 | $1.15 | $0.67 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $1.92 | from $1.50 | $0.42 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.00 | $1.60 | $0.41 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.01 | $1.35 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.22 | $2.00 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.31 | $2.09 | $0.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.40 | $2.00 | $0.41 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.40 | $2.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.43 | $2.21 | $0.22 |
لا يوجد وسيط في قاعدة البيانات يدرج هذه الورقة المالية.