A5G
STOCK AIB Group plc IE00BF0L35361,156 brokers sell AIB Group plc (A5G). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
تعرّف على الوسطاء الذين يتيحون تداول الورقة المالية التي تهمّك وقارن التكلفة الإجمالية للشراء والبيع.
أمثلة
جارٍ تحميل الوسطاء…
1,156 brokers sell AIB Group plc (A5G). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| الوسيط | البورصة | العملة | شراء وبيع (متوسط التكلفة) | عمولة الوسيط | الفارق السعري | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $2.07 | $1.20 | $0.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.53 | $0.00 | $10.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.53 | $0.00 | $10.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.53 | $0.00 | $10.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.53 | $0.00 | $10.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.53 | $0.00 | $10.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.53 | $0.00 | $10.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.53 | $0.00 | $10.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.53 | $0.00 | $10.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.53 | $0.00 | $10.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.53 | $0.00 | $10.53 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $10.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $10.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $10.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $10.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $10.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $10.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| Tradegate | EUR | $11.34 | $0.00 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $11.34 | $0.00 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $11.34 | $0.00 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $11.34 | $0.00 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $11.34 | $0.00 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $11.57 | $0.23 | $11.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.84 | $2.30 | $10.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.86 | $2.32 | $10.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.86 | $2.32 | $10.53 | ||
| Börse Hannover | EUR | $13.06 | $0.00 | $10.06 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $13.19 | $2.32 | $0.87 | ||
| Tradegate | EUR | $13.43 | $2.09 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.43 | $2.09 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 | ||
| Tradegate | EUR | $13.55 | $2.21 | $11.34 |
لا يوجد وسيط في قاعدة البيانات يدرج هذه الورقة المالية.