XOM3
ETN Leverage Shares 3x Long Exxon ETP XS25956725491.028 brokers sell Leverage Shares 3x Long Exxon ETP (XOM3). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Tra cứu những sàn môi giới hỗ trợ giao dịch mã chứng khoán bạn quan tâm và so sánh tổng chi phí mua bán.
Ví dụ
Đang tải danh sách môi giới…
1.028 brokers sell Leverage Shares 3x Long Exxon ETP (XOM3). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| sàn môi giới | sở giao dịch | tiền tệ | mua & bán (chi phí TB) | phí môi giới | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | $13.79 | $0.00 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $13.79 | from $0.00 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $15.79 | $2.00 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $16.50 | from $2.71 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $16.50 | $2.71 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $16.79 | $3.00 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $16.79 | $3.00 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $17.75 | $3.96 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $17.79 | $4.00 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $18.79 | $5.00 | $13.79 | ||
| gettex | EUR | $18.86 | $0.00 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $18.86 | $0.00 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $18.86 | $0.00 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $18.86 | $0.00 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $18.86 | $0.00 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $18.86 | $0.00 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $18.86 | $0.00 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $18.86 | $0.00 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $18.86 | $0.00 | $18.86 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $19.01 | $4.78 | $13.79 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.32 | $0.00 | $19.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.32 | $0.00 | $19.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $19.32 | $0.00 | $19.32 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $19.83 | $6.04 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $20.09 | $6.30 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | USD | $20.51 | $0.00 | $20.51 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $20.55 | $6.76 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $20.79 | $7.00 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $20.88 | $7.08 | $13.79 | ||
| gettex | EUR | $21.19 | $2.32 | $18.86 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $21.59 | $7.80 | $13.79 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $21.62 | $2.30 | $19.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $21.65 | $2.32 | $19.32 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $21.91 | $8.12 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $21.91 | $8.12 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $21.91 | $8.12 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $21.91 | $8.12 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $21.91 | $8.12 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $21.91 | $8.12 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $21.91 | $8.12 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $21.91 | $8.12 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $21.91 | $8.12 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $21.91 | $8.12 | $13.79 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $22.32 | $0.00 | $19.32 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $22.37 | $8.58 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.51 | $2.00 | $20.51 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $22.64 | $8.85 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $22.76 | $8.96 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.91 | $2.39 | $20.51 | ||
| London Stock Exchange | USD | $23.01 | $2.50 | $20.51 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $23.12 | from $9.32 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $23.12 | $9.32 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $23.37 | $9.58 | $13.79 | ||
| gettex | EUR | $23.49 | $4.63 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $23.49 | $4.63 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $23.49 | $4.63 | $18.86 | ||
| London Stock Exchange | USD | $23.51 | $3.00 | $20.51 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $23.85 | $4.53 | $19.32 | ||
| gettex | EUR | $23.86 | $5.00 | $18.86 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $23.97 | $4.65 | $19.32 | ||
| London Stock Exchange | USD | $24.00 | $3.49 | $20.51 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $24.32 | $5.00 | $19.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $24.32 | $5.00 | $19.32 | ||
| London Stock Exchange | USD | $24.51 | $4.00 | $20.51 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $24.62 | $10.82 | $13.79 | ||
| gettex | EUR | $24.65 | $5.79 | $18.86 | ||
| London Stock Exchange | USD | $24.93 | $3.98 | $20.51 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $25.13 | from $4.62 | $20.51 | ||
| London Stock Exchange | USD | $25.31 | $4.80 | $20.51 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $25.41 | $11.62 | $13.79 | ||
| London Stock Exchange | USD | $25.51 | $5.00 | $20.51 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $25.79 | $12.00 | $13.79 | ||
| gettex | EUR | $25.83 | $6.97 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $25.83 | $6.97 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $25.83 | $6.97 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $25.83 | $6.97 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $25.86 | $7.00 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $25.86 | $7.00 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $25.95 | $7.09 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $26.07 | $7.21 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $26.07 | $7.21 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $26.07 | $7.21 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $26.07 | $7.21 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $26.07 | $7.21 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $26.07 | $7.21 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $26.07 | $7.21 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $26.07 | $7.21 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $26.07 | $7.21 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $26.07 | $7.21 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $26.07 | $7.21 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $26.07 | $7.21 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $26.07 | $7.21 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $26.07 | $7.21 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $26.07 | $7.21 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $26.07 | $7.21 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $26.07 | $7.21 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $26.07 | $7.21 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $26.07 | $7.21 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $26.07 | $7.21 | $18.86 | ||
| gettex | EUR | $26.07 | $7.21 | $18.86 |
Không có công ty môi giới nào trong cơ sở dữ liệu niêm yết mã này.