3VTE
ETN Leverage Shares 3x Long Total World ETP XS23993648221.027 brokers sell Leverage Shares 3x Long Total World ETP (3VTE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Tra cứu những sàn môi giới hỗ trợ giao dịch mã chứng khoán bạn quan tâm và so sánh tổng chi phí mua bán.
Ví dụ
Đang tải danh sách môi giới…
1.027 brokers sell Leverage Shares 3x Long Total World ETP (3VTE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| sàn môi giới | sở giao dịch | tiền tệ | mua & bán (chi phí TB) | phí môi giới | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | $5.46 | $0.00 | $5.46 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $5.46 | $0.00 | $5.46 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $5.46 | from $0.00 | $5.46 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $7.42 | $0.00 | $7.42 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $7.46 | $2.00 | $5.46 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.53 | $0.00 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.53 | $0.00 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.53 | $0.00 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.53 | $0.00 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.53 | $0.00 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.53 | $0.00 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.53 | $0.00 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.53 | $0.00 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.53 | $0.00 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.53 | $0.00 | $7.53 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $8.16 | from $2.71 | $5.46 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $8.16 | $2.71 | $5.46 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.46 | $3.00 | $5.46 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $9.41 | $3.96 | $5.46 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $9.46 | $4.00 | $5.46 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $9.71 | $0.00 | $6.71 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $9.72 | $2.30 | $7.42 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.83 | $2.30 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.85 | $2.32 | $7.53 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $10.19 | $2.32 | $7.86 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $10.46 | $5.00 | $5.46 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.27 | $5.82 | $5.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.30 | $0.00 | $11.30 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.30 | $0.00 | $11.30 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.49 | $6.04 | $5.46 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.76 | $6.30 | $5.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.90 | $0.60 | $11.30 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.06 | $4.53 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.15 | $4.63 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.15 | $4.63 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.15 | $4.63 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.17 | $4.65 | $7.53 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $12.46 | $7.00 | $5.46 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.53 | $5.00 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.53 | $5.00 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.53 | $5.00 | $7.53 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $12.54 | $7.08 | $5.46 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $12.66 | $4.80 | $7.86 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $12.86 | $5.00 | $7.86 | ||
| gettex | EUR | $13.15 | $0.00 | $13.15 | ||
| gettex | EUR | $13.15 | $0.00 | $13.15 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.26 | $7.80 | $5.46 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.31 | $5.79 | $7.53 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.35 | $3.49 | $7.86 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.40 | $2.09 | $11.30 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $13.57 | $8.12 | $5.46 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $13.57 | $8.12 | $5.46 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $13.57 | $8.12 | $5.46 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $13.57 | $8.12 | $5.46 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $13.57 | $8.12 | $5.46 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $13.57 | $8.12 | $5.46 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $13.57 | $8.12 | $5.46 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $13.57 | $8.12 | $5.46 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $13.57 | $8.12 | $5.46 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.57 | $8.12 | $5.46 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.68 | $5.82 | $7.86 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.70 | $2.39 | $11.30 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.75 | $3.49 | $7.86 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.03 | $8.58 | $5.46 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.26 | $6.40 | $7.86 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.30 | $0.90 | $11.30 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.30 | $3.00 | $11.30 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.30 | $8.85 | $5.46 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.50 | $6.97 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.53 | $7.00 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.53 | $7.00 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.62 | $7.09 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.62 | $7.09 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.62 | $7.09 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.62 | $7.09 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.62 | $7.09 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.62 | $7.09 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.62 | $7.09 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.62 | $7.09 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.73 | $7.21 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.73 | $7.21 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.73 | $7.21 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.73 | $7.21 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.73 | $7.21 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.73 | $7.21 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.73 | $7.21 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.73 | $7.21 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.73 | $7.21 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.73 | $7.21 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.73 | $7.21 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.73 | $7.21 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.73 | $7.21 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.73 | $7.21 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.73 | $7.21 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.73 | $7.21 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.73 | $7.21 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.73 | $7.21 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.73 | $7.21 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.73 | $7.21 | $7.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.73 | $7.21 | $7.53 |
Không có công ty môi giới nào trong cơ sở dữ liệu niêm yết mã này.