LYOR
ETF Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C EUR Capitalisation LU11904175991.137 brokers sell Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C EUR Capitalisation (LYOR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Tra cứu những sàn môi giới hỗ trợ giao dịch mã chứng khoán bạn quan tâm và so sánh tổng chi phí mua bán.
Ví dụ
Đang tải danh sách môi giới…
1.137 brokers sell Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C EUR Capitalisation (LYOR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| sàn môi giới | sở giao dịch | tiền tệ | mua & bán (chi phí TB) | phí môi giới | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.06 | $0.00 | $0.06 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.06 | $0.00 | $0.06 | ||
| gettex | EUR | $0.07 | $0.00 | $0.07 | ||
| gettex | EUR | $0.07 | $0.00 | $0.07 | ||
| gettex | EUR | $0.07 | $0.00 | $0.07 | ||
| Tradegate | EUR | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.10 | $0.00 | $0.10 | ||
| Euronext Paris | EUR | $0.18 | $0.00 | $0.18 | ||
| Euronext Paris | EUR | $0.18 | $0.00 | $0.18 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $0.18 | from $0.00 | $0.18 | ||
| Euronext Paris | EUR | $0.18 | $0.00 | $0.18 | ||
| Euronext Paris | EUR | $0.18 | $0.00 | $0.18 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.21 | $0.00 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $0.33 | $0.23 | $0.09 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.66 | $0.60 | $0.06 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.66 | $0.60 | $0.06 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.06 | $1.00 | $0.06 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.34 | $1.16 | $0.18 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.36 | $1.15 | $0.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.66 | $1.60 | $0.06 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.06 | $2.00 | $0.06 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.06 | $2.00 | $0.06 | ||
| Tradegate | EUR | $2.09 | $2.00 | $0.09 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.11 | $2.07 | $0.04 | ||
| Tradegate | EUR | $2.18 | $2.09 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.18 | $2.09 | $0.09 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.21 | $2.00 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 |
Không có công ty môi giới nào trong cơ sở dữ liệu niêm yết mã này.