SNA2
ETF iShares USD Treasury Bond UCITS ETF IE00BK95B1381.046 brokers sell iShares USD Treasury Bond UCITS ETF (SNA2). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Tra cứu những sàn môi giới hỗ trợ giao dịch mã chứng khoán bạn quan tâm và so sánh tổng chi phí mua bán.
Ví dụ
Đang tải danh sách môi giới…
1.046 brokers sell iShares USD Treasury Bond UCITS ETF (SNA2). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| sàn môi giới | sở giao dịch | tiền tệ | mua & bán (chi phí TB) | phí môi giới | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| gettex | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| gettex | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| gettex | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| gettex | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| gettex | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| gettex | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| gettex | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| gettex | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| Tradegate | EUR | $0.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $0.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $0.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $0.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $0.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.75 | $0.00 | $0.75 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.75 | $0.00 | $0.75 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.75 | $0.00 | $0.75 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.75 | from $0.00 | $0.75 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.75 | $0.00 | $0.75 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.75 | $0.00 | $0.75 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.23 | $0.59 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $0.84 | $0.60 | $0.24 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $1.24 | $1.00 | $0.24 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $1.24 | $1.00 | $0.24 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.59 | $1.15 | $0.43 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $1.84 | $1.60 | $0.24 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.91 | $1.16 | $0.75 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $2.24 | $2.00 | $0.24 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | from $2.57 | from $2.32 | $0.24 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.00 | $0.59 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $2.64 | $2.39 | $0.24 | ||
| Tradegate | EUR | $2.68 | $2.09 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.68 | $2.09 | $0.59 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.75 | $2.00 | $0.75 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 |
Không có công ty môi giới nào trong cơ sở dữ liệu niêm yết mã này.