CLOA
ETF Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR IE000Y2JPPS41.124 brokers sell Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR (CLOA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Tra cứu những sàn môi giới hỗ trợ giao dịch mã chứng khoán bạn quan tâm và so sánh tổng chi phí mua bán.
Ví dụ
Đang tải danh sách môi giới…
1.124 brokers sell Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR (CLOA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| sàn môi giới | sở giao dịch | tiền tệ | mua & bán (chi phí TB) | phí môi giới | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Xetra | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.53 | from $0.00 | $0.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| gettex | EUR | $0.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| gettex | EUR | $0.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| gettex | EUR | $0.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| gettex | EUR | $0.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| gettex | EUR | $0.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| gettex | EUR | $0.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| gettex | EUR | $0.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| gettex | EUR | $0.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| gettex | EUR | $0.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.01 | $0.00 | $1.01 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.01 | $0.00 | $1.01 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.01 | $0.00 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $1.02 | $0.00 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $1.02 | $0.00 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $1.02 | $0.00 | $1.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.13 | $0.60 | $0.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.13 | $0.60 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $1.25 | $0.23 | $1.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.53 | $1.00 | $0.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.13 | $1.60 | $0.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.53 | $2.00 | $0.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.53 | $2.00 | $0.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.86 | $2.32 | $0.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $2.86 | from $2.32 | $0.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.86 | $2.32 | $0.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.86 | $2.32 | $0.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.93 | $2.39 | $0.53 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $2.99 | $2.32 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $3.11 | $2.09 | $1.02 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.14 | $2.30 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 |
Không có công ty môi giới nào trong cơ sở dữ liệu niêm yết mã này.