VH2
STOCK Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F111.066 brokers sell Friedrich Vorwerk Group SE (VH2). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Tra cứu những sàn môi giới hỗ trợ giao dịch mã chứng khoán bạn quan tâm và so sánh tổng chi phí mua bán.
Ví dụ
Đang tải danh sách môi giới…
1.066 brokers sell Friedrich Vorwerk Group SE (VH2). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| sàn môi giới | sở giao dịch | tiền tệ | mua & bán (chi phí TB) | phí môi giới | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Xetra | EUR | $3.50 | $0.00 | $3.50 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.50 | $0.00 | $3.50 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.50 | $0.00 | $3.50 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.50 | $0.00 | $3.50 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.50 | $0.00 | $3.50 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $3.50 | from $0.00 | $3.50 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.50 | $0.00 | $3.50 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $3.50 | from $0.00 | $3.50 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.50 | $0.00 | $3.50 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.50 | $0.00 | $3.50 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.50 | $0.00 | $3.50 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.81 | $0.00 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $0.00 | $3.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.81 | $0.00 | $3.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.81 | $0.00 | $3.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.81 | $0.00 | $3.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.81 | $0.00 | $3.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.81 | $0.00 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $0.00 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $0.00 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $0.00 | $3.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.81 | $0.00 | $3.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.81 | $0.00 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $3.81 | $0.00 | $3.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.81 | $0.00 | $3.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.81 | $0.00 | $3.81 | ||
| gettex | EUR | $3.88 | $0.00 | $3.88 | ||
| gettex | EUR | $3.88 | $0.00 | $3.88 | ||
| gettex | EUR | $3.88 | $0.00 | $3.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.05 | $0.23 | $3.81 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.10 | $0.60 | $3.50 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.50 | $1.00 | $3.50 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.70 | $1.20 | $3.50 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $5.07 | $0.00 | $2.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.10 | $1.60 | $3.50 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $5.34 | $0.00 | $5.34 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.50 | $2.00 | $3.50 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.50 | $2.00 | $3.50 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.83 | $2.32 | $3.50 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $5.83 | from $2.32 | $3.50 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $5.83 | from $2.32 | $3.50 | ||
| Tradegate | EUR | $5.91 | $2.09 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $5.91 | $2.09 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.02 | $2.21 | $3.81 |
Không có công ty môi giới nào trong cơ sở dữ liệu niêm yết mã này.