NESR
STOCK Nestle S.A. CH00388633501.229 brokers sell Nestle S.A. (NESR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Tra cứu những sàn môi giới hỗ trợ giao dịch mã chứng khoán bạn quan tâm và so sánh tổng chi phí mua bán.
Ví dụ
Đang tải danh sách môi giới…
1.229 brokers sell Nestle S.A. (NESR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| sàn môi giới | sở giao dịch | tiền tệ | mua & bán (chi phí TB) | phí môi giới | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.12 | $0.00 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $0.12 | $0.00 | $0.12 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.12 | $0.00 | $0.12 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.12 | $0.00 | $0.12 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.12 | $0.00 | $0.12 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.12 | $0.00 | $0.12 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.12 | $0.00 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | from $0.12 | from $0.00 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $0.12 | $0.00 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $0.12 | $0.00 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $0.12 | $0.00 | $0.12 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.12 | $0.00 | $0.12 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.12 | $0.00 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $0.12 | $0.00 | $0.12 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.12 | $0.00 | $0.12 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.12 | $0.00 | $0.12 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $0.19 | from $0.00 | $0.19 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| gettex | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| US (unspecified) | USD | $0.34 | $0.00 | $0.31 | ||
| gettex | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| gettex | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| Tradegate | EUR | $0.35 | $0.23 | $0.12 | ||
| Wiener Börse | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $0.79 | $0.60 | $0.19 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $1.19 | $1.00 | $0.19 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $1.63 | $0.00 | $0.11 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $1.69 | from $1.50 | $0.19 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $1.79 | $1.60 | $0.19 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.18 | $1.20 | $0.98 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $2.19 | $2.00 | $0.19 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $2.19 | $2.00 | $0.19 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.19 | $2.07 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.21 | $2.09 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.21 | $2.09 | $0.12 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $2.24 | $2.00 | $0.18 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $2.24 | $2.00 | $0.18 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 | ||
| Tradegate | EUR | $2.33 | $2.21 | $0.12 |
Không có công ty môi giới nào trong cơ sở dữ liệu niêm yết mã này.